Licensed to WSY Swimming              Hy-Tek's Meet Manager 12/16/2002 11:11 AM
                      Tom Dolan Invitational sponsored by                      
                           Joe Jacoby Chrysler Jeep                            
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
National Age: $ 4:49.51  1977      Cynthia Woodhead 11-12                      
    PVS Open: # 5:04.39  1985      Pamela Minthorn 11-12                       
PVS Resident: @ 5:01.73  1985      Pamela Minthorn                             
 USA Qual #1: ! 5:15.89            USA Top 16 11-12                            
 USA Qual #2: & 5:23.09            USA AAAA 11-12                              
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Hand, Alyssa C            12 DST-MA               5:22.02    5:23.18  
                  28.64     1:00.27 (31.63)     1:32.65 (32.38)     2:05.54 (32.89)     2:38.71 (33.17)     3:12.28 (33.57)     3:45.30 (33.02)     4:18.48 (33.18)
        4:51.43 (32.95)     5:23.18 (31.75)                                                                                                                        
  2 Kotonias, Jennifer N      11 MSSC-PV              5:36.89    5:24.95  
                  28.77     1:00.57 (31.80)     1:33.28 (32.71)     2:06.70 (33.42)     2:40.07 (33.37)     3:13.25 (33.18)     3:46.74 (33.49)     4:20.10 (33.36)
        4:53.50 (33.40)     5:24.95 (31.45)                                                                                                                        
  3 Kranz, Lauren O           12 PM-PV                5:33.70    5:25.68  
                  29.68     1:02.05 (32.37)     1:35.32 (33.27)     2:08.43 (33.11)     2:41.51 (33.08)     3:14.45 (32.94)     3:47.65 (33.20)     4:20.97 (33.32)
        4:54.01 (33.04)     5:25.68 (31.67)                                                                                                                        
  4 Wilson, Becca L           12 DST-MA               5:38.86    5:31.00  
                  30.00     1:02.71 (32.71)     1:36.64 (33.93)     2:09.91 (33.27)     2:43.48 (33.57)     3:17.54 (34.06)     3:51.26 (33.72)     4:24.92 (33.66)
        4:58.22 (33.30)     5:31.00 (32.78)                                                                                                                        
  5 King, Tana M              12 PM-PV                5:30.95    5:32.44  
                  30.82     1:03.73 (32.91)     1:37.47 (33.74)     2:11.20 (33.73)     2:44.78 (33.58)     3:17.49 (32.71)     3:51.08 (33.59)     4:25.67 (34.59)
        4:59.30 (33.63)     5:32.44 (33.14)                                                                                                                        
  6 Marsilii, Caitlin T       12 FISH-PV              5:33.91    5:33.17  
                  29.61     1:02.04 (32.43)     1:35.53 (33.49)     2:09.09 (33.56)     2:43.25 (34.16)     3:17.55 (34.30)     3:51.92 (34.37)     4:26.15 (34.23)
        5:00.11 (33.96)     5:33.17 (33.06)                                                                                                                        
  7 Waters, Megan J           12 RMSC-PV              5:38.08    5:35.52  
                  29.92     1:02.10 (32.18)     1:34.76 (32.66)     2:08.98 (34.22)     2:43.48 (34.50)     3:18.91 (35.43)     3:54.01 (35.10)     4:28.63 (34.62)
        5:02.82 (34.19)     5:35.52 (32.70)                                                                                                                        
  8 Snyder, Lisa M            12 PM-PV                5:40.03    5:35.69  
                  30.61     1:03.62 (33.01)     1:37.17 (33.55)     2:11.25 (34.08)     2:45.50 (34.25)     3:19.62 (34.12)     3:54.06 (34.44)     4:28.14 (34.08)
        5:02.34 (34.20)     5:35.69 (33.35)                                                                                                                        
  9 Molano, Chanele E         12 CUBU-PV              5:44.82    5:39.86  
                  29.24     1:02.91 (33.67)     1:37.36 (34.45)     2:12.05 (34.69)     2:46.34 (34.29)     3:21.16 (34.82)     3:56.65 (35.49)     4:32.13 (35.48)
        5:07.27 (35.14)     5:39.86 (32.59)                                                                                                                        
 10 Dragacevac, Sara Z        12 RMSC-PV              5:50.76    5:42.50  
                  30.13     1:03.73 (33.60)     1:38.34 (34.61)     2:13.35 (35.01)     2:48.32 (34.97)     3:23.17 (34.85)     3:58.31 (35.14)     4:33.20 (34.89)
        5:08.87 (35.67)     5:42.50 (33.63)                                                                                                                        
 11 Kim, Catherine J          12 FISH-PV              5:54.15    5:42.60  
                  29.65     1:02.56 (32.91)     1:37.36 (34.80)     2:11.74 (34.38)     2:46.92 (35.18)     3:21.88 (34.96)     3:57.34 (35.46)     4:33.00 (35.66)
        5:09.65 (36.65)     5:42.60 (32.95)                                                                                                                        
 12 Stiles, Madeline L        12 MACHINE-PV           5:54.13    5:42.91  
                  30.43     1:04.63 (34.20)     1:40.05 (35.42)     2:15.25 (35.20)     2:50.47 (35.22)     3:25.75 (35.28)     4:00.68 (34.93)     4:35.58 (34.90)
        5:09.92 (34.34)     5:42.91 (32.99)                                                                                                                        
 13 Webb, Blair K             11 RMSC-PV              5:55.67    5:45.00  
                  31.65     1:06.13 (34.48)     1:41.33 (35.20)     2:16.05 (34.72)     2:51.62 (35.57)     3:26.04 (34.42)     4:01.36 (35.32)     4:37.27 (35.91)
        5:12.18 (34.91)     5:45.00 (32.82)                                                                                                                        
 14 Clark, Laura E            11 DST-MA               5:45.72    5:45.73  
                  30.75     1:04.80 (34.05)     1:39.82 (35.02)     2:15.13 (35.31)     2:50.62 (35.49)     3:26.35 (35.73)     4:01.43 (35.08)     4:36.59 (35.16)
        5:11.73 (35.14)     5:45.73 (34.00)                                                                                                                        
 15 Levine, Sarah R           12 YORK-PV              5:58.71    5:47.00  
                1:41.26     2:16.73 (35.47)     2:52.93 (36.20)     3:28.64 (35.71)     4:04.88 (36.24)     4:40.15 (35.27)     5:14.82 (34.67)     5:47.12 (32.30)
        6:27.03 (39.91)         5:47.00 ( )                                                                                                                        
 16 Marchand, Lindsey R       12 CUBU-PV              5:58.78    5:47.43  
                1:41.04     2:16.73 (35.69)     2:52.41 (35.68)     3:27.88 (35.47)     4:03.53 (35.65)     4:38.93 (35.40)     5:13.61 (34.68)     5:47.47 (33.86)
            5:47.43 ( )                                                                                                                                            
 17 Jones, Katherine L        12 PM-PV                5:45.69    5:47.94  
                  31.51     1:05.49 (33.98)     1:39.82 (34.33)     2:14.86 (35.04)     2:50.50 (35.64)     3:26.37 (35.87)     4:01.93 (35.56)     4:38.18 (36.25)
        5:13.36 (35.18)     5:47.94 (34.58)                                                                                                                        
 18 Lampe, Corinne M          11 DST-MA               5:50.32    5:48.30  
                  31.23     1:06.25 (35.02)     1:41.58 (35.33)     2:17.29 (35.71)     2:52.59 (35.30)     3:28.36 (35.77)     4:03.57 (35.21)     4:39.47 (35.90)
        5:14.36 (34.89)     5:48.30 (33.94)                                                                                                                        
 19 Collins, Siobhan E        12 CUBU-PV              5:55.06    5:48.43  
                  31.53     1:05.97 (34.44)     1:41.12 (35.15)     2:16.73 (35.61)     2:52.43 (35.70)     3:28.21 (35.78)     4:03.77 (35.56)     4:39.20 (35.43)
        5:14.31 (35.11)     5:48.43 (34.12)                                                                                                                        
 20 Ripley, Rachel A          11 SDA-AZ               5:47.47    5:50.10  
                  31.00     1:04.83 (33.83)     1:39.61 (34.78)     2:14.89 (35.28)     2:50.46 (35.57)     3:26.24 (35.78)     4:02.32 (36.08)     4:38.58 (36.26)
        5:14.90 (36.32)     5:50.10 (35.20)                                                                                                                        
 21 Chuang, Cara Y            10 RMSC-PV              5:47.17    5:50.38  
                  30.51     1:05.94 (35.43)     1:40.42 (34.48)     2:15.53 (35.11)     2:51.37 (35.84)     3:27.56 (36.19)     4:04.23 (36.67)     4:41.26 (37.03)
        5:17.19 (35.93)     5:50.38 (33.19)                                                                                                                        
 22 Benevento, Laura J        12 CUBU-PV              5:58.97    5:50.89  
                1:41.30     2:16.11 (34.81)     2:51.26 (35.15)     3:26.79 (35.53)     4:03.42 (36.63)     4:39.51 (36.09)     5:16.17 (36.66)     5:51.09 (34.92)
        6:07.25 (16.16)         5:50.89 ( )                                                                                                                        
 23 Conner, Sara E            12 FAST-PV              5:48.69    5:51.66  
                  30.79     1:05.52 (34.73)     1:41.29 (35.77)     2:17.33 (36.04)     2:53.55 (36.22)     3:29.40 (35.85)     4:05.94 (36.54)     4:41.65 (35.71)
        5:17.66 (36.01)     5:51.66 (34.00)                                                                                                                        
 24 Wells, Caroline V         12 CUBU-PV              5:57.40    5:51.92  
                1:42.19     2:17.47 (35.28)     2:53.32 (35.85)     3:29.25 (35.93)     4:05.30 (36.05)     4:40.89 (35.59)     5:16.81 (35.92)     5:51.96 (35.15)
        6:24.48 (32.52)         5:51.92 ( )                                                                                                                        
 25 Adams, Chelsie L          12 AVST-PV              5:50.43    5:52.70  
                  30.46     1:04.93 (34.47)     1:40.54 (35.61)     2:16.79 (36.25)     2:52.83 (36.04)     3:28.91 (36.08)     4:05.19 (36.28)     4:42.00 (36.81)
        5:17.85 (35.85)     5:52.70 (34.85)                                                                                                                        
 26 Talwar, Kylee R           11 CUBU-PV              6:00.53    5:53.46  
                1:43.03     2:19.04 (36.01)     2:55.15 (36.11)     3:31.31 (36.16)     4:07.40 (36.09)     4:43.45 (36.05)     5:19.51 (36.06)     5:53.58 (34.07)
            5:53.46 ( )                                                                                                                                            
 27 Zepp, Erin J              12 RMSC-PV              5:56.41    5:53.47  
                  32.17     1:06.67 (34.50)     1:42.17 (35.50)     2:17.89 (35.72)     2:54.03 (36.14)     3:30.21 (36.18)     4:06.71 (36.50)     4:42.98 (36.27)
        5:19.18 (36.20)     5:53.47 (34.29)                                                                                                                        
 28 Bell, Julie H             12 FISH-PV              5:49.92    5:53.92  
                  30.56     1:04.65 (34.09)     1:40.13 (35.48)     2:16.01 (35.88)     2:51.93 (35.92)     3:28.30 (36.37)     4:05.00 (36.70)     4:42.22 (37.22)
        5:18.77 (36.55)     5:53.92 (35.15)                                                                                                                        
 29 Bushmire, Kasey L         12 OCCS-PV              5:56.47    5:56.34  
                1:41.63     2:17.74 (36.11)     2:53.87 (36.13)     3:30.34 (36.47)     4:07.02 (36.68)     4:44.23 (37.21)     5:20.92 (36.69)     5:56.44 (35.52)
        6:18.41 (21.97)         5:56.34 ( )                                                                                                                        
 30 Emery, Molly C            12 CUBU-PV              6:06.14    5:56.95  
                  32.52     1:08.97 (36.45)     1:47.13 (38.16)     2:24.14 (37.01)     3:00.65 (36.51)     3:37.26 (36.61)     4:13.85 (36.59)     4:50.59 (36.74)
        5:24.91 (34.32)     5:56.95 (32.04)                                                                                                                        
 31 Gaddi, Courtney D         12 FAST-PV              5:50.37    5:58.46  
                  30.27     1:04.39 (34.12)     1:40.24 (35.85)     2:16.17 (35.93)     2:52.95 (36.78)     3:29.82 (36.87)     4:06.66 (36.84)     4:44.36 (37.70)
        5:21.17 (36.81)     5:58.46 (37.29)                                                                                                                        
 32 Lynn, Becca C             10 DST-MA               6:06.19    6:00.67  
                  32.03     1:08.18 (36.15)     1:45.12 (36.94)     2:21.84 (36.72)     2:58.78 (36.94)     3:35.59 (36.81)     4:12.63 (37.04)     4:49.59 (36.96)
        5:26.07 (36.48)     6:00.67 (34.60)                                                                                                                        
 33 Riley, Rebecca H          11 RMSC-PV              6:08.90    6:01.12  
                  35.19     1:13.33 (38.14)     1:49.95 (36.62)     2:26.44 (36.49)     3:03.37 (36.93)     3:40.31 (36.94)     4:16.57 (36.26)     4:52.15 (35.58)
        5:27.17 (35.02)     6:01.12 (33.95)                                                                                                                        
 34 Walsh, Laura F            12 RMSC-PV              6:02.42    6:01.15  
                1:45.26     2:22.70 (37.44)     2:58.98 (36.28)     3:35.46 (36.48)     4:12.41 (36.95)     4:49.43 (37.02)     5:25.96 (36.53)     6:01.14 (35.18)
        6:17.26 (16.12)         6:01.15 ( )                                                                                                                        
 35 Grabarek, Julie K         12 RMSC-PV              5:26.90L   6:04.22  
                  32.24     1:08.48 (36.24)     1:45.16 (36.68)     2:21.86 (36.70)     2:58.67 (36.81)     3:36.70 (38.03)     4:14.29 (37.59)     4:51.56 (37.27)
        5:29.03 (37.47)     6:04.22 (35.19)                                                                                                                        
 36 Fitz, Stephanie L         12 FISH-PV              5:59.89    6:05.13  
                1:46.92     2:24.29 (37.37)     3:01.21 (36.92)     3:38.10 (36.89)     4:15.57 (37.47)     4:52.87 (37.30)     5:29.49 (36.62)     6:05.22 (35.73)
        6:24.39 (19.17)         6:05.13 ( )                                                                                                                        
 37 Murphy, Laura S           12 DST-MA               6:07.82    6:05.43  
                  31.17     1:07.43 (36.26)     1:44.45 (37.02)     2:21.29 (36.84)     2:58.73 (37.44)     3:35.80 (37.07)     4:13.75 (37.95)     4:51.71 (37.96)
        5:29.31 (37.60)     6:05.43 (36.12)                                                                                                                        
 38 Murray, KT M              11 RMSC-PV              6:08.42    6:05.67  
                  32.59     1:09.07 (36.48)     1:46.08 (37.01)     2:22.75 (36.67)     2:59.95 (37.20)     3:37.26 (37.31)     4:14.17 (36.91)     4:51.60 (37.43)
        5:28.82 (37.22)     6:05.67 (36.85)                                                                                                                        
 39 Makowski, Louise H        11 DST-MA               6:05.34    6:08.18  
                  33.51     1:11.15 (37.64)     1:49.36 (38.21)     2:27.69 (38.33)     3:05.85 (38.16)     3:43.90 (38.05)     4:20.63 (36.73)     4:57.56 (36.93)
        5:34.15 (36.59)     6:08.18 (34.03)                                                                                                                        
 40 Forlenza, Stephanie A     12 RMSC-PV              6:09.18    6:08.30  
                  31.80     1:07.65 (35.85)     1:44.90 (37.25)     2:22.50 (37.60)     3:00.52 (38.02)     3:38.38 (37.86)     4:15.66 (37.28)     4:53.02 (37.36)
        5:29.82 (36.80)     6:08.30 (38.48)                                                                                                                        
 41 Garfield, Maura A         12 RMSC-PV              6:02.52    6:08.88  
                  33.27     1:12.60 (39.33)     1:51.71 (39.11)     2:30.47 (38.76)     3:08.70 (38.23)     3:45.41 (36.71)     4:22.31 (36.90)     4:59.31 (37.00)
        5:35.60 (36.29)     6:08.88 (33.28)                                                                                                                        
 42 Wimer, Courtney L         11 RMSC-PV              6:07.50    6:12.07  
                  32.74     1:09.27 (36.53)     1:47.04 (37.77)     2:24.52 (37.48)     3:02.16 (37.64)     3:39.92 (37.76)     4:18.67 (38.75)     4:58.06 (39.39)
        5:36.43 (38.37)     6:12.07 (35.64)                                                                                                                        
 43 Leach, Lauren E           12 FAST-PV              5:34.10L   6:22.67  
                  32.83     1:10.20 (37.37)     1:48.72 (38.52)     2:28.03 (39.31)     3:07.25 (39.22)     3:46.41 (39.16)     4:25.76 (39.35)     5:05.31 (39.55)
        5:43.89 (38.58)     6:22.67 (38.78)                                                                                                                        
 
Event 2  Boys 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
National Age: $ 4:47.65  1995      Robert Margalis 11-12                       
    PVS Open: # 5:00.72  2001      Garrett Stevens-Palmer                      
PVS Resident: @ 5:00.72  2000      Garrett Stevens-Palmer                      
 USA Qual #1: ! 5:10.49            USA Top 16 11-12                            
 USA Qual #2: & 5:20.29            USA AAAA 11-12                              
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Lynn, Ryan J              12 DST-MA               5:24.53    5:19.60& 
                  28.28       59.72 (31.44)     1:31.86 (32.14)     2:04.13 (32.27)     2:36.70 (32.57)     3:09.64 (32.94)     3:43.10 (33.46)     4:16.07 (32.97)
        4:48.10 (32.03)     5:19.60 (31.50)                                                                                                                        
  2 Gerlach, Ethan E          12 MSSC-PV              5:27.71    5:19.75& 
                  28.50       59.74 (31.24)     1:32.27 (32.53)     2:04.85 (32.58)     2:37.54 (32.69)     3:10.16 (32.62)     3:43.49 (33.33)     4:16.27 (32.78)
        4:48.66 (32.39)     5:19.75 (31.09)                                                                                                                        
  3 Fox, Brady C              11 RMSC-PV              5:30.64    5:22.89  
                  28.66       59.65 (30.99)     1:31.69 (32.04)     2:04.19 (32.50)     2:36.94 (32.75)     3:10.17 (33.23)     3:43.54 (33.37)     4:16.61 (33.07)
        4:50.01 (33.40)     5:22.89 (32.88)                                                                                                                        
  4 Yang, Yang                12 RMSC-PV              5:29.15    5:27.68  
                  28.47       59.75 (31.28)     1:31.79 (32.04)     2:04.57 (32.78)     2:37.48 (32.91)     3:11.41 (33.93)     3:45.69 (34.28)     4:20.05 (34.36)
        4:54.56 (34.51)     5:27.68 (33.12)                                                                                                                        
  5 Stewart, Sean P           12 RMSC-PV              5:37.13    5:27.87  
                  28.91     1:00.96 (32.05)     1:34.24 (33.28)     2:07.75 (33.51)     2:41.08 (33.33)     3:14.66 (33.58)     3:48.56 (33.90)     4:22.12 (33.56)
        4:55.93 (33.81)     5:27.87 (31.94)                                                                                                                        
  6 Thomas, Josh W            12 RMSC-PV              5:36.71    5:34.46  
                  28.53       59.77 (31.24)     1:32.51 (32.74)     2:05.87 (33.36)     2:39.72 (33.85)     3:14.30 (34.58)     3:49.26 (34.96)     4:24.73 (35.47)
        4:59.80 (35.07)     5:34.46 (34.66)                                                                                                                        
  7 McCorkle, Jacob A         12 SNOWBIRDS-PV         5:46.71    5:34.95  
                  30.07     1:03.56 (33.49)     1:37.53 (33.97)     2:11.35 (33.82)     2:45.60 (34.25)     3:19.69 (34.09)     3:53.75 (34.06)     4:28.09 (34.34)
        5:02.11 (34.02)     5:34.95 (32.84)                                                                                                                        
  8 Lichtenfels, Ryan         12 FISH-PV              5:42.20    5:36.50  
                  28.95     1:01.54 (32.59)     1:35.45 (33.91)     2:09.45 (34.00)     2:43.79 (34.34)     3:18.06 (34.27)     3:52.70 (34.64)     4:27.47 (34.77)
        5:02.30 (34.83)     5:36.50 (34.20)                                                                                                                        
  9 Hepp, Michael J           12 RMSC-PV              5:43.03    5:38.21  
                  30.14     1:03.61 (33.47)     1:37.93 (34.32)     2:12.39 (34.46)     2:46.91 (34.52)     3:21.83 (34.92)     3:56.35 (34.52)     4:31.01 (34.66)
        5:05.29 (34.28)     5:38.21 (32.92)                                                                                                                        
 10 Dunn, AJ                  12 AAC-PV               5:43.83    5:38.87  
                  30.98     1:04.49 (33.51)     1:38.84 (34.35)     2:13.25 (34.41)     2:47.86 (34.61)     3:22.46 (34.60)     3:57.15 (34.69)     4:31.47 (34.32)
        5:06.03 (34.56)     5:38.87 (32.84)                                                                                                                        
 11 Canner, Robert T          12 FAST-PV              5:47.95    5:41.73  
                  28.65     1:01.73 (33.08)     1:36.36 (34.63)     2:11.42 (35.06)     2:46.14 (34.72)     3:21.51 (35.37)     3:57.03 (35.52)     4:32.01 (34.98)
        5:07.41 (35.40)     5:41.73 (34.32)                                                                                                                        
 12 Kim, Alex J               12 RMSC-PV              5:59.49    5:42.32  
                  30.05     1:03.17 (33.12)     1:38.38 (35.21)     2:13.84 (35.46)     2:48.60 (34.76)     3:24.15 (35.55)     3:59.68 (35.53)     4:34.83 (35.15)
        5:09.97 (35.14)     5:42.32 (32.35)                                                                                                                        
 13 Larson, Michael T         12 RMSC-PV              5:42.71    5:42.93  
                  30.60     1:03.47 (32.87)     1:37.60 (34.13)     2:12.13 (34.53)     2:46.80 (34.67)     3:21.75 (34.95)     3:56.91 (35.16)     4:32.76 (35.85)
        5:08.21 (35.45)     5:42.93 (34.72)                                                                                                                        
 14 Pham, Chris T             12 RMSC-PV              5:47.30    5:44.17  
                  29.80     1:02.88 (33.08)     1:37.36 (34.48)     2:12.19 (34.83)     2:47.22 (35.03)     3:22.29 (35.07)     3:57.94 (35.65)     4:33.74 (35.80)
        5:09.46 (35.72)     5:44.17 (34.71)                                                                                                                        
 15 Yeh, Asaph R              12 MSSC-PV              5:52.69    5:45.71  
                  30.64     1:04.69 (34.05)     1:38.64 (33.95)     2:13.27 (34.63)     2:48.26 (34.99)     3:23.83 (35.57)     3:59.64 (35.81)     4:35.42 (35.78)
        5:11.17 (35.75)     5:45.71 (34.54)                                                                                                                        
 16 Wepasnick, Zack L         11 RMSC-PV              5:49.17    5:45.78  
                  28.96     1:01.66 (32.70)     1:36.33 (34.67)     2:11.89 (35.56)     2:47.92 (36.03)     3:24.09 (36.17)     3:59.81 (35.72)     4:35.77 (35.96)
        5:11.51 (35.74)     5:45.78 (34.27)                                                                                                                        
 17 Morstein, Andrew M        12 RMSC-PV              5:53.10    5:47.27  
                  30.80     1:05.43 (34.63)     1:40.81 (35.38)     2:16.65 (35.84)     2:52.27 (35.62)     3:27.93 (35.66)     4:03.45 (35.52)     4:38.64 (35.19)
        5:13.41 (34.77)     5:47.27 (33.86)                                                                                                                        
 18 Christensen, Jonathan L   12 CUBU-PV              5:56.60    5:47.40  
                  30.37     1:05.07 (34.70)     1:40.28 (35.21)     2:16.24 (35.96)     2:52.42 (36.18)     3:27.38 (34.96)     4:03.15 (35.77)     4:39.16 (36.01)
        5:15.71 (36.55)     5:47.40 (31.69)                                                                                                                        
 19 Gordon, Jonathan A        12 RMSC-PV              5:50.29    5:47.91  
                  30.21     1:04.23 (34.02)     1:39.00 (34.77)     2:14.46 (35.46)     2:50.30 (35.84)     3:26.42 (36.12)     4:02.30 (35.88)     4:38.01 (35.71)
        5:14.05 (36.04)     5:47.91 (33.86)                                                                                                                        
 20 Mackenzie, Doug R         12 RMSC-PV              5:43.41    5:48.57  
                  29.70     1:02.97 (33.27)     1:37.18 (34.21)     2:12.19 (35.01)     2:47.41 (35.22)     3:23.37 (35.96)     3:59.76 (36.39)     4:35.91 (36.15)
        5:13.14 (37.23)     5:48.57 (35.43)                                                                                                                        
 21 Stevens, Matthew D        11 FAST-PV              5:47.19    5:48.76  
                  30.69     1:05.28 (34.59)     1:40.32 (35.04)     2:15.24 (34.92)     2:50.72 (35.48)     3:26.09 (35.37)     4:01.73 (35.64)     4:37.59 (35.86)
        5:13.66 (36.07)     5:48.76 (35.10)                                                                                                                        
 22 Relihan, Andrew J         12 RMSC-PV              5:51.83    5:49.60  
                  30.21     1:04.04 (33.83)     1:39.09 (35.05)     2:14.43 (35.34)     2:50.35 (35.92)     3:26.19 (35.84)     4:02.34 (36.15)     4:38.20 (35.86)
        5:14.15 (35.95)     5:49.60 (35.45)                                                                                                                        
 23 Spencer, Adam M           12 RMSC-PV              6:05.70    5:52.41  
                  30.55     1:04.43 (33.88)     1:39.74 (35.31)     2:15.14 (35.40)     2:51.10 (35.96)     3:27.70 (36.60)     4:04.25 (36.55)     4:40.48 (36.23)
        5:17.29 (36.81)     5:52.41 (35.12)                                                                                                                        
 24 Nichols, Robert E         11 CUBU-PV              6:01.62    5:56.32  
                  31.67     1:06.60 (34.93)     1:41.84 (35.24)     2:18.52 (36.68)     2:55.50 (36.98)     3:32.36 (36.86)     4:08.52 (36.16)     4:45.27 (36.75)
        5:21.41 (36.14)     5:56.32 (34.91)                                                                                                                        
 25 Nichols, Quyen A          12 PM-PV                6:00.44    5:57.32  
                  31.70     1:06.88 (35.18)     1:42.97 (36.09)     2:19.38 (36.41)     2:56.00 (36.62)     3:32.99 (36.99)     4:09.97 (36.98)     4:46.69 (36.72)
        5:22.78 (36.09)     5:57.32 (34.54)                                                                                                                        
 26 Sologuren, Daniel H       12 RMSC-PV              5:59.62    5:57.88  
 27 Wang, Victor G            11 RMSC-PV              6:04.99    5:58.44  
                  33.14     1:10.62 (37.48)     1:47.01 (36.39)     2:23.51 (36.50)     3:01.15 (37.64)     3:37.08 (35.93)     4:12.92 (35.84)     4:48.60 (35.68)
        5:23.95 (35.35)     5:58.44 (34.49)                                                                                                                        
 28 Urubshurow, Donzen K      11 RMSC-PV              6:00.85    5:59.32  
                  31.73     1:06.67 (34.94)     1:43.16 (36.49)     2:19.01 (35.85)     2:55.51 (36.50)     3:32.15 (36.64)     4:09.13 (36.98)     4:46.54 (37.41)
        5:23.33 (36.79)     5:59.32 (35.99)                                                                                                                        
 29 Krebs, Matt E             12 CUBU-PV              6:05.98    6:00.59  
                  31.57     1:08.02 (36.45)     1:46.13 (38.11)     2:23.35 (37.22)     3:01.11 (37.76)     3:37.79 (36.68)     4:14.52 (36.73)     4:50.44 (35.92)
        5:26.95 (36.51)     6:00.59 (33.64)                                                                                                                        
 30 Fay, Stephen G            12 HACC-PV              6:07.75    6:00.60  
