Licensed to WSY Swimming Hy-Tek's Meet Manager 12/15/2003 12:14 PM
Tom Dolan Invitational 2003
Results
Event 1 Girls 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
National Age: $ 4:49.51 1977 Cynthia Woodhead 11-12
PVS Open: # 5:04.39 1985 Pamela Minthorn 11-12
PVS Resident: @ 5:01.73 1985 Pamela Minthorn
USA Qual #1: ! 5:15.89 USA Top 16 11-12
USA Qual #2: & 5:23.09 USA AAAA 11-12
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Kotonias, Jennifer N 12 MSSC-PV 5:21.05 5:18.25&
27.84 58.92 (31.08) 1:29.83 (30.91) 2:02.06 (32.23)
2:34.69 (32.63) 3:07.33 (32.64) 3:40.34 (33.01) 4:13.16 (32.82)
4:46.29 (33.13) 5:18.25 (31.96)
2 O'Malley, Kayla E 12 SNOWBIRDS-PV 5:33.64 5:21.07&
29.41 1:01.71 (32.30) 1:34.25 (32.54) 2:06.81 (32.56)
2:39.43 (32.62) 3:12.93 (33.50) 3:45.13 (32.20) 4:17.60 (32.47)
4:50.34 (32.74) 5:21.07 (30.73)
3 Webb, Blair K 12 RMSC-PV 5:29.93 5:26.20
29.47 1:01.38 (31.91) 1:33.97 (32.59) 2:06.62 (32.65)
2:39.79 (33.17) 3:12.93 (33.14) 3:46.07 (33.14) 4:19.76 (33.69)
4:53.17 (33.41) 5:26.20 (33.03)
4 Lampe, Corinne M 12 DST-MA 5:34.71 5:27.33
29.20 1:01.54 (32.34) 1:34.71 (33.17) 2:08.16 (33.45)
2:41.89 (33.73) 3:15.10 (33.21) 3:48.61 (33.51) 4:21.80 (33.19)
4:54.97 (33.17) 5:27.33 (32.36)
5 Steeves, Katie M 12 DST-MA 5:32.64 5:27.39
28.97 1:00.76 (31.79) 1:33.89 (33.13) 2:07.03 (33.14)
2:40.33 (33.30) 3:13.70 (33.37) 3:47.36 (33.66) 4:21.29 (33.93)
4:55.19 (33.90) 5:27.39 (32.20)
6 Clark, Laura E 12 DST-MA 5:35.52 5:29.48
29.65 1:02.02 (32.37) 1:35.01 (32.99) 2:08.40 (33.39)
2:41.75 (33.35) 3:15.65 (33.90) 3:49.43 (33.78) 4:23.22 (33.79)
4:56.91 (33.69) 5:29.48 (32.57)
7 Murray, Katie G 12 RMSC-PV 5:51.90 5:36.05
31.38 1:04.56 (33.18) 1:38.28 (33.72) 2:12.13 (33.85)
2:45.79 (33.66) 3:20.04 (34.25) 3:54.31 (34.27) 4:28.40 (34.09)
5:02.71 (34.31) 5:36.05 (33.34)
8 Lynn, Becca C 11 DST-MA 5:42.07 5:38.27
30.55 1:04.42 (33.87) 1:38.64 (34.22) 2:13.15 (34.51)
2:47.52 (34.37) 3:21.87 (34.35) 3:56.26 (34.39) 4:30.80 (34.54)
5:05.27 (34.47) 5:38.27 (33.00)
9 Fitz, Natalie M 12 FISH-PV 5:51.66 5:41.29
30.69 1:04.99 (34.30) 1:39.92 (34.93) 2:15.14 (35.22)
2:50.31 (35.17) 3:24.71 (34.40) 3:59.29 (34.58) 4:34.45 (35.16)
5:08.26 (33.81) 5:41.29 (33.03)
10 Soniak, Mackenzie L 12 OCCS-PV 5:51.33 5:41.32
29.26 1:02.12 (32.86) 1:36.45 (34.33) 2:11.39 (34.94)
2:46.93 (35.54) 3:21.76 (34.83) 3:56.91 (35.15) 4:32.45 (35.54)
5:07.41 (34.96) 5:41.32 (33.91)
11 Bush, Megan V 11 FAST-PV 5:44.27 5:42.08
32.07 1:06.77 (34.70) 1:41.83 (35.06) 2:16.73 (34.90)
2:51.62 (34.89) 3:26.42 (34.80) 4:00.47 (34.05) 4:34.57 (34.10)
5:09.12 (34.55) 5:42.08 (32.96)
12 Murray, KT M 12 RMSC-PV 5:52.19 5:42.83
30.97 1:05.08 (34.11) 1:39.98 (34.90) 2:14.43 (34.45)
2:48.90 (34.47) 3:23.56 (34.66) 3:58.53 (34.97) 4:33.34 (34.81)
5:08.49 (35.15) 5:42.83 (34.34)
13 Riley, Rebecca H 12 RMSC-PV 5:48.66 5:44.32
31.32 1:06.36 (35.04) 1:41.90 (35.54) 2:17.31 (35.41)
2:52.18 (34.87) 3:27.42 (35.24) 4:02.29 (34.87) 4:36.99 (34.70)
5:10.97 (33.98) 5:44.32 (33.35)
14 Makowski, Louise H 12 DST-MA 5:49.38 5:44.75
31.52 1:06.06 (34.54) 1:41.00 (34.94) 2:16.69 (35.69)
2:51.18 (34.49) 3:25.74 (34.56) 4:00.66 (34.92) 4:35.51 (34.85)
5:10.91 (35.40) 5:44.75 (33.84)
15 Chud, Rebecca 11 NYAC 6:08.86 5:45.18
31.94 1:06.07 (34.13) 1:41.42 (35.35) 2:16.76 (35.34)
2:51.53 (34.77) 3:26.31 (34.78) 4:01.72 (35.41) 4:37.12 (35.40)
5:12.06 (34.94) 5:45.18 (33.12)
16 Evans, Elana 11 NYAC 5:41.22 5:45.53
32.44 1:05.38 (32.94) 1:39.54 (34.16) 2:14.60 (35.06)
2:49.81 (35.21) 3:24.54 (34.73) 4:00.21 (35.67) 4:35.43 (35.22)
5:10.85 (35.42) 5:45.53 (34.68)
17 Stout, Erin M 12 RMSC-PV 5:45.25 5:45.90
31.65 1:06.45 (34.80) 1:41.95 (35.50) 2:17.56 (35.61)
2:52.31 (34.75) 3:27.42 (35.11) 4:02.16 (34.74) 4:37.21 (35.05)
5:12.01 (34.80) 5:45.90 (33.89)
18 Psaris, Alex H 12 SNOWBIRDS-PV 5:48.01 5:47.03
31.96 1:07.06 (35.10) 1:42.46 (35.40) 2:18.05 (35.59)
2:53.46 (35.41) 3:28.43 (34.97) 4:02.78 (34.35) 4:37.94 (35.16)
5:13.16 (35.22) 5:47.03 (33.87)
19 Paris, Toni L 12 FISH-PV 6:02.87 5:51.85
30.65 1:05.16 (34.51) 1:41.18 (36.02) 2:16.94 (35.76)
2:52.56 (35.62) 3:28.45 (35.89) 4:04.61 (36.16) 4:41.13 (36.52)
5:17.21 (36.08) 5:51.85 (34.64)
20 Tamberrino, Lucy D 12 FISH-PV 6:02.46 5:53.06
30.60 1:04.48 (33.88) 1:39.94 (35.46) 2:16.24 (36.30)
2:52.42 (36.18) 3:28.66 (36.24) 4:05.43 (36.77) 4:42.01 (36.58)
5:17.90 (35.89) 5:53.06 (35.16)
21 Wozniak, Joanna 12 NYAC 6:06.88 5:53.51
31.88 1:06.73 (34.85) 1:42.62 (35.89) 2:18.83 (36.21)
2:55.39 (36.56) 3:32.01 (36.62) 4:08.58 (36.57) 4:45.03 (36.45)
5:20.18 (35.15) 5:53.51 (33.33)
22 Morse, Emily M 12 MSSC-PV 6:07.64 5:54.24
32.77 1:08.31 (35.54) 1:44.32 (36.01) 2:21.24 (36.92)
2:57.41 (36.17) 3:32.92 (35.51) 4:08.75 (35.83) 4:44.72 (35.97)
5:20.42 (35.70) 5:54.24 (33.82)
23 Gerlach, Janene M 11 MSSC-PV 5:59.71 5:54.34
30.66 1:05.26 (34.60) 1:40.67 (35.41) 2:16.81 (36.14)
2:53.17 (36.36) 3:29.97 (36.80) 4:07.31 (37.34) 4:44.06 (36.75)
5:20.30 (36.24) 5:54.34 (34.04)
24 Rice, Rebecca M 12 HACC-PV 5:58.89 5:55.10
31.08 1:05.97 (34.89) 1:41.19 (35.22) 2:17.18 (35.99)
2:53.71 (36.53) 3:30.62 (36.91) 4:07.86 (37.24) 4:44.93 (37.07)
5:20.62 (35.69) 5:55.10 (34.48)
25 Betman, Hannah E 12 RMSC-PV 6:07.51 5:56.30
32.84 1:09.05 (36.21) 1:44.71 (35.66) 2:21.22 (36.51)
2:58.20 (36.98) 3:34.58 (36.38) 4:10.04 (35.46) 4:45.77 (35.73)
5:21.47 (35.70) 5:56.30 (34.83)
26 Gunn, Kristen E 12 RMSC-PV 6:05.05 5:58.87
32.32 1:08.18 (35.86) 1:44.85 (36.67) 2:21.51 (36.66)
2:57.61 (36.10) 3:34.13 (36.52) 4:10.62 (36.49) 4:47.02 (36.40)
5:23.26 (36.24) 5:58.87 (35.61)
27 Brown, Chloe M 11 FAST-PV 6:06.35 5:59.86
30.78 1:06.16 (35.38) 1:42.84 (36.68) 2:19.67 (36.83)
2:56.92 (37.25) 3:33.83 (36.91) 4:10.96 (37.13) 4:48.47 (37.51)
5:25.37 (36.90) 5:59.86 (34.49)
28 Gentry, Marissa M 11 RMSC-PV 5:57.82 6:00.68
31.13 1:06.13 (35.00) 1:41.81 (35.68) 2:18.40 (36.59)
2:55.34 (36.94) 3:32.78 (37.44) 4:10.42 (37.64) 4:47.74 (37.32)
5:24.75 (37.01) 6:00.68 (35.93)
29 Maneely, Devan M 12 RMSC-PV 6:01.29 6:02.57
32.28 1:08.00 (35.72) 1:44.98 (36.98) 2:21.88 (36.90)
2:58.84 (36.96) 3:36.06 (37.22) 4:13.16 (37.10) 4:50.09 (36.93)
5:27.10 (37.01) 6:02.57 (35.47)
30 Grisham, Lilla K 12 JFD-PV 6:04.84 6:02.64
31.16 1:07.25 (36.09) 1:44.04 (36.79) 2:21.72 (37.68)
2:59.75 (38.03) 3:36.93 (37.18) 4:13.50 (36.57) 4:50.85 (37.35)
5:28.37 (37.52) 6:02.64 (34.27)
31 Murphy, Katie M 12 DST-MA 6:00.11 6:02.92
31.34 1:07.15 (35.81) 1:43.98 (36.83) 2:21.07 (37.09)
2:58.21 (37.14) 3:35.48 (37.27) 4:13.26 (37.78) 4:49.97 (36.71)
5:26.73 (36.76) 6:02.92 (36.19)
32 Gregg, Lindsey N 12 SEA DEVILS-PV 6:08.97 6:03.77
31.43 1:07.06 (35.63) 1:44.25 (37.19) 2:21.46 (37.21)
2:58.81 (37.35) 3:36.15 (37.34) 4:13.84 (37.69) 4:51.67 (37.83)
5:28.42 (36.75) 6:03.77 (35.35)
33 Walpuck, Leah H 12 RMSC-PV 6:01.26 6:04.68
32.03 1:08.37 (36.34) 1:45.74 (37.37) 2:23.31 (37.57)
2:59.55 (36.24) 3:36.18 (36.63) 4:13.20 (37.02) 4:50.65 (37.45)
5:28.05 (37.40) 6:04.68 (36.63)
34 Fein, Arielle W 12 RMSC-PV 6:06.65 6:06.17
32.39 1:08.17 (35.78) 1:45.06 (36.89) 2:21.79 (36.73)
2:59.20 (37.41) 3:36.26 (37.06) 4:14.02 (37.76) 4:52.29 (38.27)
5:30.24 (37.95) 6:06.17 (35.93)
35 Bieber, Abby R 12 RMSC-PV 6:02.08 6:08.91
34.65 1:12.42 (37.77) 1:50.44 (38.02) 2:27.62 (37.18)
3:04.86 (37.24) 3:42.18 (37.32) 4:19.50 (37.32) 4:56.81 (37.31)
5:33.43 (36.62) 6:08.91 (35.48)
36 Uddin, Olivia N 11 MSSC-PV 6:04.20 6:09.27
32.83 1:09.98 (37.15) 1:47.98 (38.00) 2:25.59 (37.61)
3:02.81 (37.22) 3:40.75 (37.94) 4:18.46 (37.71) 4:56.11 (37.65)
5:33.74 (37.63) 6:09.27 (35.53)
37 Schlatter, Stasia A 12 MACHINE-PV 6:07.29 6:09.70
32.27 1:08.21 (35.94) 1:44.76 (36.55) 2:21.57 (36.81)
2:59.10 (37.53) 3:37.14 (38.04) 4:15.26 (38.12) 4:53.46 (38.20)
5:32.13 (38.67) 6:09.70 (37.57)
38 Menguy, Anais 11 RMSC-PV 5:58.09 6:09.76
32.17 1:08.33 (36.16) 1:45.46 (37.13) 2:23.19 (37.73)
3:00.97 (37.78) 3:39.34 (38.37) 4:17.68 (38.34) 4:56.48 (38.80)
5:33.88 (37.40) 6:09.76 (35.88)
39 Diener, Emily C 12 FISH-PV 6:08.22 6:12.26
31.80 1:07.96 (36.16) 1:45.61 (37.65) 2:23.57 (37.96)
3:02.15 (38.58) 3:40.71 (38.56) 4:19.16 (38.45) 4:57.38 (38.22)
5:34.96 (37.58) 6:12.26 (37.30)
40 Towe, Kendall H 11 DST-MA 6:07.01 6:15.85
32.96 1:09.55 (36.59) 1:47.25 (37.70) 2:25.55 (38.30)
3:04.08 (38.53) 3:42.68 (38.60) 4:21.68 (39.00) 5:00.59 (38.91)
5:38.95 (38.36) 6:15.85 (36.90)
41 Firestein, Emalee G 12 FISH-PV 6:05.19 6:16.60
33.00 1:09.76 (36.76) 1:47.63 (37.87) 2:26.72 (39.09)
3:05.52 (38.80) 3:44.01 (38.49) 4:22.65 (38.64) 5:01.50 (38.85)
5:39.46 (37.96) 6:16.60 (37.14)
42 Rowe, Elizabeth A 12 RMSC-PV 5:31.89L 6:17.69
34.31 1:11.55 (37.24) 1:49.80 (38.25) 2:27.83 (38.03)
3:06.41 (38.58) 3:44.54 (38.13) 4:22.83 (38.29) 5:01.83 (39.00)
5:40.25 (38.42) 6:17.69 (37.44)
43 Irish, Kendall M 12 RMSC-PV 6:06.73 6:18.50
33.76 1:11.56 (37.80) 1:50.08 (38.52) 2:27.89 (37.81)
3:06.96 (39.07) 3:46.17 (39.21) 4:24.46 (38.29) 5:03.49 (39.03)
5:41.74 (38.25) 6:18.50 (36.76)
44 Wimer, Courtney L 12 H2OYAS-PV 5:59.10 6:22.00
31.90 1:07.34 (35.44) 1:44.16 (36.82) 2:22.80 (38.64)
3:02.37 (39.57) 3:42.63 (40.26) 4:23.14 (40.51) 5:03.67 (40.53)
5:43.08 (39.41) 6:22.00 (38.92)
Event 2 Boys 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
National Age: $ 4:47.65 1995 Robert Margalis 11-12
PVS Open: # 5:00.72 2001 Garrett Stevens-Palmer
PVS Resident: @ 5:00.72 2000 Garrett Stevens-Palmer
USA Qual #1: ! 5:10.49 USA Top 16 11-12
USA Qual #2: & 5:20.29 USA AAAA 11-12
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Fox, Brady C 12 RMSC-PV 5:20.40 5:11.02&
28.63 58.65 (30.02) 1:29.69 (31.04) 2:01.12 (31.43)
2:32.35 (31.23) 3:03.74 (31.39) 3:35.55 (31.81) 4:08.20 (32.65)
4:40.10 (31.90) 5:11.02 (30.92)
2 Wepasnick, Zack L 12 RMSC-PV 5:26.74 5:24.98
28.73 59.73 (31.00) 1:31.69 (31.96) 2:05.19 (33.50)
2:38.66 (33.47) 3:11.81 (33.15) 3:45.66 (33.85) 4:19.40 (33.74)
4:52.50 (33.10) 5:24.98 (32.48)
3 Stodter, Casey J 12 RMSC-PV 5:41.18 5:27.31
28.24 59.51 (31.27) 1:31.56 (32.05) 2:04.90 (33.34)
2:39.09 (34.19) 3:13.16 (34.07) 3:46.97 (33.81) 4:20.94 (33.97)
4:54.99 (34.05) 5:27.31 (32.32)
4 Casey, Tom J 12 SNOWBIRDS-PV 5:44.70 5:36.37
30.76 1:04.79 (34.03) 1:39.55 (34.76) 2:14.11 (34.56)
2:47.70 (33.59) 3:21.12 (33.42) 3:55.47 (34.35) 4:30.46 (34.99)
5:04.43 (33.97) 5:36.37 (31.94)
5 Anderson, Mike P 11 RMSC-PV 5:50.60 5:37.07
32.08 1:05.95 (33.87) 1:40.18 (34.23) 2:14.40 (34.22)
2:49.06 (34.66) 3:23.40 (34.34) 3:57.46 (34.06) 4:30.94 (33.48)
5:05.30 (34.36) 5:37.07 (31.77)
6 Nichols, Robert E 12 CUBU-PV 5:41.43 5:37.15
29.42 1:02.03 (32.61) 1:35.51 (33.48) 2:09.76 (34.25)
2:44.11 (34.35) 3:18.14 (34.03) 3:52.60 (34.46) 4:27.57 (34.97)
5:02.64 (35.07) 5:37.15 (34.51)
7 Urubshurow, Donzen K 12 RMSC-PV 5:50.57 5:37.54
31.15 1:05.50 (34.35) 1:40.76 (35.26) 2:15.82 (35.06)
2:50.14 (34.32) 3:24.21 (34.07) 3:56.72 (32.51) 4:30.81 (34.09)
5:04.44 (33.63) 5:37.54 (33.10)
8 Stevens, Matthew D 12 FAST-PV 5:45.21 5:37.83
30.06 1:03.37 (33.31) 1:37.13 (33.76) 2:11.20 (34.07)
2:45.75 (34.55) 3:20.05 (34.30) 3:54.91 (34.86) 4:29.69 (34.78)
5:04.83 (35.14) 5:37.83 (33.00)
9 Flach, Michael F 12 FISH-PV 5:43.21 5:38.79
29.37 1:02.25 (32.88) 1:36.57 (34.32) 2:11.19 (34.62)
2:45.65 (34.46) 3:20.50 (34.85) 3:55.13 (34.63) 4:30.66 (35.53)
5:38.79 (1:08.13)
10 Morres, Alexander 12 OCCS-PV 5:49.09 5:42.17
31.47 1:05.96 (34.49) 1:40.83 (34.87) 2:16.20 (35.37)
2:51.38 (35.18) 3:26.73 (35.35) 4:00.90 (34.17) 4:35.19 (34.29)
5:09.59 (34.40) 5:42.17 (32.58)
11 Wang, Victor G 12 RMSC-PV 5:47.16 5:42.20
31.30 1:06.34 (35.04) 1:41.42 (35.08) 2:16.66 (35.24)
2:50.83 (34.17) 3:24.61 (33.78) 3:59.00 (34.39) 4:34.12 (35.12)
5:08.92 (34.80) 5:42.20 (33.28)
12 Phillips, Mitch J 12 MAKOS-PV 5:43.04 5:42.56
29.32 1:02.73 (33.41) 1:37.19 (34.46) 2:11.88 (34.69)
2:46.97 (35.09) 3:22.41 (35.44) 3:58.12 (35.71) 4:33.40 (35.28)
5:09.09 (35.69) 5:42.56 (33.47)
13 Jolly, Michael A 12 RMSC-PV 5:55.08 5:47.08
31.57 1:06.47 (34.90) 1:42.37 (35.90) 2:18.09 (35.72)
2:53.47 (35.38) 3:28.97 (35.50) 4:04.57 (35.60) 4:39.32 (34.75)
5:14.00 (34.68) 5:47.08 (33.08)
14 Richards, Stephen M 11 SEA DEVILS-PV 6:00.75 5:47.76
31.11 1:05.78 (34.67) 1:41.60 (35.82) 2:17.40 (35.80)
2:52.38 (34.98) 3:27.89 (35.51) 4:03.65 (35.76) 4:39.14 (35.49)
5:14.02 (34.88) 5:47.76 (33.74)
14 Hazelton, Nicholas H 12 CUBU-PV 5:53.90 5:47.76
30.39 1:05.16 (34.77) 1:41.05 (35.89) 2:17.25 (36.20)
2:53.64 (36.39) 3:29.77 (36.13) 4:05.39 (35.62) 4:40.88 (35.49)
5:15.80 (34.92) 5:47.76 (31.96)
16 Thomas, Matt C 11 RMSC-PV 5:57.15 5:48.62
30.27 1:05.38 (35.11) 1:41.22 (35.84) 2:17.61 (36.39)
2:53.43 (35.82) 3:29.40 (35.97) 4:04.30 (34.90) 4:40.02 (35.72)
5:14.93 (34.91) 5:48.62 (33.69)
17 Durazo, Danny M 12 SNOWBIRDS-PV 5:58.27 5:50.34
31.58 1:07.23 (35.65) 1:43.36 (36.13) 2:19.89 (36.53)
2:55.05 (35.16) 3:30.59 (35.54) 4:05.83 (35.24) 4:40.98 (35.15)
5:16.56 (35.58) 5:50.34 (33.78)
18 Metge, Jed V 12 SEA DEVILS-PV 5:54.88 5:50.36
31.31 1:06.74 (35.43) 1:43.25 (36.51) 2:19.58 (36.33)
2:55.31 (35.73) 3:31.07 (35.76) 4:06.80 (35.73) 4:42.06 (35.26)
5:16.86 (34.80) 5:50.36 (33.50)
19 Ogren, Tyler T 12 CUBU-PV 5:47.14 5:51.46
31.61 1:06.33 (34.72) 1:41.50 (35.17) 2:16.97 (35.47)
2:52.59 (35.62) 3:28.52 (35.93) 4:04.37 (35.85) 4:40.66 (36.29)
5:16.43 (35.77) 5:51.46 (35.03)
20 Byrd, Matthew E 11 RMSC-PV 5:56.98 5:51.93
32.41 1:43.68 ( ) 2:19.52 (35.84)
2:55.17 (35.65) 3:31.00 (35.83) 4:06.53 (35.53) 5:51.93 (1:45.40)
21 Putnam, Charlie M 11 MACHINE-PV 5:58.31 5:52.40
29.34 1:01.89 (32.55) 1:36.46 (34.57) 2:12.57 (36.11)
2:48.97 (36.40) 3:25.24 (36.27) 4:01.64 (36.40) 4:38.60 (36.96)
5:15.27 (36.67) 5:52.40 (37.13)
22 Durbin, Patrick J 12 RMSC-PV 5:55.23 5:53.74
31.65 1:07.20 (35.55) 1:43.69 (36.49) 2:19.15 (35.46)
2:55.60 (36.45) 3:32.18 (36.58) 4:08.31 (36.13) 4:43.91 (35.60)
5:19.46 (35.55) 5:53.74 (34.28)
23 Grimmett-Norris, Michael 12 CUBU-PV 5:53.61 5:56.72
31.55 1:06.75 (35.20) 1:42.19 (35.44) 2:18.09 (35.90)
2:54.19 (36.10) 3:30.86 (36.67) 4:07.59 (36.73) 4:44.97 (37.38)
5:21.73 (36.76) 5:56.72 (34.99)
24 Mulquin, Kevin M 12 RMSC-PV 5:47.53 5:57.28
31.63 1:05.58 (33.95) 1:40.23 (34.65) 2:16.08 (35.85)
2:52.36 (36.28) 3:29.29 (36.93) 4:05.79 (36.50) 4:43.53 (37.74)
5:20.59 (37.06) 5:57.28 (36.69)
25 Dillon, Bradley J 11 CUBU-PV 5:55.60 5:57.35
31.46 1:07.31 (35.85) 1:43.65 (36.34) 2:19.89 (36.24)
2:56.47 (36.58) 3:33.05 (36.58) 4:10.40 (37.35) 4:46.45 (36.05)
5:22.69 (36.24) 5:57.35 (34.66)
26 Kotonias, Nicholas J 11 MSSC-PV 5:58.79 5:59.74
32.66 1:08.72 (36.06) 1:45.16 (36.44) 2:21.88 (36.72)
2:59.15 (37.27) 3:35.73 (36.58) 4:12.17 (36.44) 4:49.02 (36.85)
5:25.31 (36.29) 5:59.74 (34.43)
27 Kundrat, John A 11 FAST-PV 6:00.29 6:02.12
31.54 1:07.51 (35.97) 1:44.23 (36.72) 2:20.85 (36.62)
2:57.63 (36.78) 3:34.87 (37.24) 4:12.39 (37.52) 4:50.00 (37.61)
5:26.88 (36.88) 6:02.12 (35.24)
28 Murphy, Brian D 12 MACHINE-PV 5:49.59 6:02.21
32.07 1:07.41 (35.34) 1:42.89 (35.48) 2:19.54 (36.65)
2:55.76 (36.22) 3:33.53 (37.77) 4:11.73 (38.20) 4:49.62 (37.89)
5:26.77 (37.15) 6:02.21 (35.44)
29 Deshields, Antonio C 12 RMSC-PV 6:02.89 6:10.40
32.48 1:07.40 (34.92) 1:44.11 (36.71) 2:21.90 (37.79)
3:00.07 (38.17) 3:38.13 (38.06) 4:16.81 (38.68) 4:55.18 (38.37)
5:33.64 (38.46) 6:10.40 (36.76)
30 Soodak, Ethan M 12 RMSC-PV 6:04.98 6:13.33
34.04 1:11.16 (37.12) 1:49.36 (38.20) 2:27.31 (37.95)
3:05.11 (37.80) 3:43.57 (38.46) 4:21.27 (37.70) 4:59.43 (38.16)
5:37.30 (37.87) 6:13.33 (36.03)
Event 5 Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
13-14 Nation: $ 15:54.86 1/1/1981 Tiffany Cohen
13-14 PVS Op: # 16:34.17 2001 Leslie Swinley
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Harvey, Katura M 14 RMSC-PV 17:33.66 17:36.85
29.34 1:01.80 (32.46) 1:34.12 (32.32) 2:06.42 (32.30)
2:38.85 (32.43) 3:10.84 (31.99) 3:43.54 (32.70) 4:15.54 (32.00)
4:46.99 (31.45) 5:18.76 (31.77) 5:50.85 (32.09) 6:22.79 (31.94)
6:55.13 (32.34) 7:27.74 (32.61) 7:59.93 (32.19) 8:31.90 (31.97)
9:04.17 (32.27) 9:36.23 (32.06) 10:08.40 (32.17) 10:40.99 (32.59)
11:13.43 (32.44) 11:45.60 (32.17) 12:18.21 (32.61) 12:50.51 (32.30)
13:22.35 (31.84) 13:54.51 (32.16) 14:26.77 (32.26) 14:59.12 (32.35)
15:31.03 (31.91) 16:02.75 (31.72) 16:34.79 (32.04) 17:06.50 (31.71)
17:36.85 (30.35)
2 Hand, Alyssa C 13 DST-MA 18:40.59 17:46.19
29.27 1:01.33 (32.06) 1:33.95 (32.62) 2:06.37 (32.42)
2:38.75 (32.38) 3:11.13 (32.38) 3:43.87 (32.74) 4:16.81 (32.94)
4:49.20 (32.39) 5:21.44 (32.24) 5:53.83 (32.39) 6:26.58 (32.75)
6:58.92 (32.34) 7:31.50 (32.58) 8:04.16 (32.66) 8:36.84 (32.68)
9:09.37 (32.53) 9:41.93 (32.56) 10:14.23 (32.30) 10:46.58 (32.35)
11:18.86 (32.28) 11:51.11 (32.25) 12:23.59 (32.48) 12:55.62 (32.03)
13:27.94 (32.32) 14:00.49 (32.55) 14:32.99 (32.50) 15:05.61 (32.62)
15:37.87 (32.26) 16:10.39 (32.52) 16:43.03 (32.64) 17:15.46 (32.43)
17:46.19 (30.73)
3 Myers, Anne S 14 NOVA-VA 18:09.50 17:56.27
29.03 1:01.14 (32.11) 1:33.88 (32.74) 2:06.26 (32.38)
2:38.73 (32.47) 3:11.32 (32.59) 3:43.70 (32.38) 4:16.15 (32.45)
4:48.71 (32.56) 5:21.19 (32.48) 5:53.62 (32.43) 6:26.51 (32.89)
6:58.98 (32.47) 7:31.70 (32.72) 8:04.49 (32.79) 8:37.06 (32.57)
9:09.73 (32.67) 9:42.29 (32.56) 10:14.76 (32.47) 10:47.32 (32.56)
11:20.27 (32.95) 11:52.93 (32.66) 12:26.07 (33.14) 12:58.79 (32.72)
13:31.86 (33.07) 14:04.96 (33.10) 14:38.24 (33.28) 15:11.55 (33.31)
15:44.67 (33.12) 16:17.73 (33.06) 16:51.15 (33.42) 17:24.34 (33.19)
17:56.27 (31.93)
4 Marsilii, Caitlin T 13 FISH-PV 18:13.72 18:04.54
29.44 1:01.42 (31.98) 1:33.87 (32.45) 2:06.37 (32.50)
2:38.96 (32.59) 3:11.56 (32.60) 3:44.07 (32.51) 4:16.72 (32.65)
4:49.73 (33.01) 5:22.42 (32.69) 5:55.37 (32.95) 6:28.49 (33.12)
7:01.94 (33.45) 7:35.20 (33.26) 8:08.63 (33.43) 8:41.29 (32.66)
9:14.78 (33.49) 9:48.43 (33.65) 10:21.55 (33.12) 10:54.75 (33.20)
11:28.50 (33.75) 12:01.79 (33.29) 12:34.81 (33.02) 13:08.31 (33.50)
13:41.19 (32.88) 14:15.09 (33.90) 14:47.98 (32.89) 15:20.67 (32.69)
15:54.18 (33.51) 16:26.99 (32.81) 17:00.59 (33.60) 17:33.44 (32.85)
18:04.54 (31.10)
5 Geckler, Chelsea E 14 UNATTACHED CUBU-PV 17:26.46 18:06.69
28.10 58.78 (30.68) 1:30.06 (31.28) 2:01.66 (31.60)
2:33.99 (32.33) 3:06.56 (32.57) 3:40.07 (33.51) 4:13.19 (33.12)
4:46.73 (33.54) 5:20.33 (33.60) 5:51.82 (31.49) 6:25.51 (33.69)
6:59.49 (33.98) 7:33.28 (33.79) 8:05.94 (32.66) 8:39.35 (33.41)
9:13.26 (33.91) 9:45.70 (32.44) 10:17.76 (32.06) 10:50.85 (33.09)
11:25.02 (34.17) 11:58.56 (33.54) 12:31.82 (33.26) 13:05.20 (33.38)
13:39.65 (34.45) 14:12.87 (33.22) 14:47.09 (34.22) 15:21.77 (34.68)
15:56.47 (34.70) 16:28.86 (32.39) 17:02.69 (33.83) 17:34.84 (32.15)
18:06.69 (31.85)
6 Kozlowski, Mary C 14 CUBU-PV 18:53.16 18:10.83
30.53 1:02.83 (32.30) 1:35.70 (32.87) 2:09.06 (33.36)
2:42.31 (33.25) 3:15.59 (33.28) 3:48.89 (33.30) 4:22.10 (33.21)
4:55.39 (33.29) 5:28.61 (33.22) 6:02.02 (33.41) 6:35.02 (33.00)
7:08.14 (33.12) 7:41.28 (33.14) 8:14.27 (32.99) 8:47.37 (33.10)
9:20.40 (33.03) 9:53.75 (33.35) 10:26.69 (32.94) 10:59.89 (33.20)
11:33.06 (33.17) 12:06.40 (33.34) 12:39.39 (32.99) 13:12.82 (33.43)
13:46.21 (33.39) 14:19.56 (33.35) 14:52.87 (33.31) 15:26.14 (33.27)
15:59.37 (33.23) 16:32.67 (33.30) 17:06.13 (33.46) 17:39.37 (33.24)
18:10.83 (31.46)
7 Theriault, Kaitlyn L 14 NOVA-VA 18:33.08 18:12.94
