Licensed to WSY Swimming              Hy-Tek's Meet Manager 12/14/2005 01:55 PM
                          Tom Dolan Invitational 2005                          
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
National Age: $ 4:49.51        1977 Cynthia Woodhead 11-12                     
    PVS Open: # 5:04.39        1985 Pamela Minthorn 11-12                      
PVS Resident: @ 5:01.73        1985 Pamela Minthorn                            
 USA Qual #1: ! 5:15.89             USA Top 16 11-12                           
 USA Qual #2: & 5:23.09             USA AAAA 11-12                             
                5:34.99  LCM
                6:09.29  SCY
 Meet Qualifying:  6:09.29
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Vernon, Nicole      12 DST                  5:25.51    5:17.85&LCM     20  
                  28.68       59.88 (31.20)     1:32.03 (32.15)     2:04.58 (32.55)
        2:36.78 (32.20)     3:09.24 (32.46)     3:41.55 (32.31)     4:14.50 (32.95)
        4:46.64 (32.14)     5:17.85 (31.21)                                        
  2 Pawlowicz, Kaitlin  12 CUBU                 5:23.73    5:19.17&LCM     17  
                  29.48     1:01.26 (31.78)     1:33.51 (32.25)     2:05.96 (32.45)
        2:38.18 (32.22)     3:10.71 (32.53)     3:43.46 (32.75)     4:15.81 (32.35)
        4:48.07 (32.26)     5:19.17 (31.10)                                        
  3 Rogers, Katie       12 RMSC                 5:27.01    5:22.88&LCM     16  
                  29.11     1:01.13 (32.02)     1:33.46 (32.33)     2:06.35 (32.89)
        2:38.77 (32.42)     3:11.51 (32.74)     3:44.83 (33.32)     4:17.88 (33.05)
        4:50.80 (32.92)     5:22.88 (32.08)                                        
  4 Kwon, Sara          12 RMSC                 5:35.30    5:28.70 LCM     15  
                  29.25     1:01.89 (32.64)     1:35.13 (33.24)     2:08.28 (33.15)
        2:41.90 (33.62)     3:15.60 (33.70)     3:49.51 (33.91)     4:23.42 (33.91)
        4:57.00 (33.58)     5:28.70 (31.70)                                        
  5 Snidow, Lindsay     12 NOVA                 5:36.87    5:28.89 LCM     14  
                  28.90     1:02.25 (33.35)     1:36.06 (33.81)     2:09.83 (33.77)
        2:43.82 (33.99)     3:17.64 (33.82)     3:51.43 (33.79)     4:25.46 (34.03)
        4:58.78 (33.32)     5:28.89 (30.11)                                        
  6 Nunn, Emma          12 NOVA                 5:36.46    5:28.93 LCM     13  
                  29.36     1:02.68 (33.32)     1:36.66 (33.98)     2:10.44 (33.78)
        2:44.56 (34.12)     3:18.28 (33.72)     3:52.21 (33.93)     4:25.94 (33.73)
        4:58.48 (32.54)     5:28.93 (30.45)                                        
  7 Pepper, Elizabeth   12 RMSC                 5:34.36    5:30.56 LCM     12  
                  29.30     1:01.47 (32.17)     1:37.58 (36.11)     2:10.06 (32.48)
        2:42.98 (32.92)     3:16.71 (33.73)     3:50.61 (33.90)     4:24.54 (33.93)
        4:58.46 (33.92)     5:30.56 (32.10)                                        
  8 Huo, Yvonne         12 RMSC                 5:36.12    5:30.60 LCM     11  
                  28.98     1:01.02 (32.04)     1:34.11 (33.09)     2:08.11 (34.00)
        2:41.61 (33.50)     3:15.23 (33.62)     3:48.97 (33.74)     4:23.50 (34.53)
        4:57.57 (34.07)     5:30.60 (33.03)                                        
  9 Cudahy, Molly       12 HACC                 5:50.80    5:32.37 LCM      9  
                  29.15     1:02.49 (33.34)     1:35.79 (33.30)     2:09.42 (33.63)
        2:43.57 (34.15)     3:17.28 (33.71)     3:51.52 (34.24)     4:25.27 (33.75)
        4:58.89 (33.62)     5:32.37 (33.48)                                        
 10 Obeck, Brooke       12 NOVA                 5:33.66    5:32.60 LCM      7  
                  29.17     1:01.69 (32.52)     1:34.82 (33.13)     2:08.35 (33.53)
        2:42.04 (33.69)     3:16.04 (34.00)     3:49.95 (33.91)     4:24.16 (34.21)
        4:58.56 (34.40)     5:32.60 (34.04)                                        
 11 Jones, Kaitlyn      11 DST                  5:29.71    5:35.34 SCY      6  
                  29.47     1:02.00 (32.53)     1:35.86 (33.86)     2:10.13 (34.27)
        2:43.72 (33.59)     3:17.36 (33.64)     3:51.76 (34.40)     4:26.60 (34.84)
        5:01.02 (34.42)     5:35.34 (34.32)                                        
 12 Dula, Teresa        12 NOVA                 5:38.00    5:36.66 SCY      5  
                  29.39     1:02.77 (33.38)     1:36.74 (33.97)     2:10.87 (34.13)
        2:44.97 (34.10)     3:19.57 (34.60)     3:54.59 (35.02)     4:28.93 (34.34)
        5:03.46 (34.53)     5:36.66 (33.20)                                        
 13 Yuan, Jessica       12 RMSC                 5:43.57    5:39.62 SCY      4  
                  30.26     1:02.88 (32.62)     1:36.65 (33.77)     2:10.83 (34.18)
        2:45.57 (34.74)     3:20.54 (34.97)     3:55.75 (35.21)     4:30.99 (35.24)
        5:05.77 (34.78)     5:39.62 (33.85)                                        
 14 Arzadon, Jasmine    12 MAKO                 5:40.79    5:43.57 SCY      3  
                  29.02     1:03.33 (34.31)     1:37.94 (34.61)     2:12.67 (34.73)
        2:47.50 (34.83)     3:22.54 (35.04)     3:58.42 (35.88)     4:34.19 (35.77)
        5:10.05 (35.86)     5:43.57 (33.52)                                        
 15 Like-Mathews, Cour  11 RMSC                 5:51.39    5:44.44 SCY      2  
                  30.78     1:04.77 (33.99)     1:39.16 (34.39)     2:13.95 (34.79)
        2:49.25 (35.30)     3:24.66 (35.41)     4:00.17 (35.51)     4:35.33 (35.16)
        5:10.51 (35.18)     5:44.44 (33.93)                                        
 16 Popera, Ashleigh    11 RMSC                 5:55.65    5:45.02 SCY      1  
                  32.28     1:07.06 (34.78)     1:42.48 (35.42)     2:18.57 (36.09)
        2:52.88 (34.31)     3:27.94 (35.06)     4:03.32 (35.38)     4:37.39 (34.07)
        5:10.81 (33.42)     5:45.02 (34.21)                                        
 17 Davis, Jordan       12 RMSC                 6:05.49    5:50.66 SCY    
                  31.92     1:06.91 (34.99)     1:42.83 (35.92)     2:18.42 (35.59)
        2:54.54 (36.12)     3:30.38 (35.84)     4:06.47 (36.09)     4:41.66 (35.19)
        5:16.87 (35.21)     5:50.66 (33.79)                                        
 18 Traylor, Colleen    12 CUBU                 5:51.27    5:51.51 SCY    
                  30.01     1:03.69 (33.68)     1:38.77 (35.08)     2:14.83 (36.06)
        2:51.16 (36.33)     3:27.25 (36.09)     4:03.63 (36.38)     4:40.01 (36.38)
        5:15.73 (35.72)     5:51.51 (35.78)                                        
 19 Powell, Shannon     12 RMSC                 6:04.94    5:52.05 SCY    
                  31.71     1:07.45 (35.74)     1:44.07 (36.62)     2:20.52 (36.45)
        2:57.21 (36.69)     3:32.64 (35.43)     4:07.88 (35.24)     4:43.17 (35.29)
        5:18.41 (35.24)     5:52.05 (33.64)                                        
 20 Floria, Emily       12 RMSC                 6:07.21    5:52.20 SCY    
                  32.14     1:07.23 (35.09)     1:43.21 (35.98)     2:19.55 (36.34)
        2:56.27 (36.72)     3:32.07 (35.80)     4:08.05 (35.98)     4:44.07 (36.02)
        5:19.26 (35.19)     5:52.20 (32.94)                                        
 21 Carroll, Kelly      12 RMSC                 5:56.59    5:52.23 SCY    
                  31.59     1:06.40 (34.81)     1:41.56 (35.16)     2:17.23 (35.67)
        2:53.03 (35.80)     3:29.53 (36.50)     4:06.05 (36.52)     4:41.63 (35.58)
        5:17.71 (36.08)     5:52.23 (34.52)                                        
 22 Gillespie, Kate     11 RMSC                 5:53.05    5:53.28 SCY    
                  31.24     1:06.45 (35.21)     1:41.61 (35.16)     2:16.57 (34.96)
        2:52.25 (35.68)     3:27.51 (35.26)     4:03.64 (36.13)     4:39.91 (36.27)
        5:17.03 (37.12)     5:53.28 (36.25)                                        
 23 Clark, Rachel       12 RMSC                 6:01.75    5:53.61 SCY    
                  32.39     1:07.91 (35.52)     1:43.56 (35.65)     2:19.41 (35.85)
        2:55.14 (35.73)     3:30.82 (35.68)     4:06.60 (35.78)     4:42.46 (35.86)
        5:18.66 (36.20)     5:53.61 (34.95)                                        
 24 Smith, Haley        10 TAC                  6:03.78    5:55.46 SCY    
                  32.39     1:08.27 (35.88)     1:44.32 (36.05)     2:20.63 (36.31)
        2:57.26 (36.63)     3:33.62 (36.36)     4:10.10 (36.48)     4:46.31 (36.21)
        5:22.08 (35.77)     5:55.46 (33.38)                                        
 25 Bell, Lisa          12 CUBU                 5:51.75    5:57.00 SCY    
                  31.63     1:05.89 (34.26)     1:41.04 (35.15)     2:16.89 (35.85)
        2:53.09 (36.20)     3:29.69 (36.60)     4:06.51 (36.82)     4:43.84 (37.33)
        5:20.73 (36.89)     5:57.00 (36.27)                                        
 26 Smith, Sara         12 RMSC                 5:51.38    5:57.49 SCY    
                  30.12     1:04.32 (34.20)     1:40.09 (35.77)     2:16.24 (36.15)
        2:52.81 (36.57)     3:30.01 (37.20)     4:07.70 (37.69)     4:44.48 (36.78)
        5:21.84 (37.36)     5:57.49 (35.65)                                        
 27 Relihan, Katie      11 RMSC                 6:09.12    5:57.89 SCY    
                  31.75     1:06.31 (34.56)     1:41.57 (35.26)     2:18.31 (36.74)
        2:54.32 (36.01)     3:30.26 (35.94)     4:07.41 (37.15)     4:45.09 (37.68)
        5:21.43 (36.34)     5:57.89 (36.46)                                        
 28 Haase, Sarah        11 RMSC                 6:06.68    5:57.99 SCY    
                  30.60     1:05.61 (35.01)     1:41.61 (36.00)     2:18.06 (36.45)
        2:55.05 (36.99)     3:31.60 (36.55)     4:08.09 (36.49)     4:44.97 (36.88)
        5:21.42 (36.45)     5:57.99 (36.57)                                        
 29 Jacome, Sabrina     12 RMSC                 6:06.73    5:58.68 SCY    
                  32.11     1:08.25 (36.14)     1:45.18 (36.93)     2:21.58 (36.40)
        2:58.06 (36.48)     3:34.58 (36.52)     4:11.05 (36.47)     4:47.57 (36.52)
        5:23.41 (35.84)     5:58.68 (35.27)                                        
 30 Riley, Kelsey       12 CUBU                 5:59.41    5:58.73 SCY    
                  32.95     1:08.91 (35.96)     1:44.87 (35.96)     2:21.77 (36.90)
        2:57.93 (36.16)     3:34.12 (36.19)     4:10.93 (36.81)     4:47.78 (36.85)
        5:23.84 (36.06)     5:58.73 (34.89)                                        
 31 Cason, Molly        11 RMSC                 6:00.18    5:58.90 SCY    
                  32.84     1:08.78 (35.94)     1:45.12 (36.34)     2:21.57 (36.45)
        2:58.53 (36.96)     3:35.02 (36.49)     4:12.02 (37.00)     4:48.82 (36.80)
        5:24.43 (35.61)     5:58.90 (34.47)                                        
 32 Welch, Jessica      12 RMSC                 5:56.48    6:00.18 SCY    
                  31.75     1:06.43 (34.68)     1:43.24 (36.81)     2:19.36 (36.12)
        2:56.56 (37.20)     3:34.00 (37.44)     4:11.70 (37.70)     4:48.80 (37.10)
        5:26.42 (37.62)     6:00.18 (33.76)                                        
 33 Bolek, Emily        12 RMSC                 6:05.43    6:00.36 SCY    
                  32.93     1:08.93 (36.00)     1:45.12 (36.19)     2:21.00 (35.88)
        2:57.31 (36.31)     3:33.69 (36.38)     4:10.49 (36.80)     4:47.87 (37.38)
        5:24.83 (36.96)     6:00.36 (35.53)                                        
 34 Harkins, Jaclyn     11 DST                  5:53.88    6:01.43 SCY    
                  32.02     1:07.94 (35.92)     1:45.28 (37.34)     2:22.42 (37.14)
        2:59.71 (37.29)     3:37.00 (37.29)     4:13.85 (36.85)     4:50.82 (36.97)
        5:26.96 (36.14)     6:01.43 (34.47)                                        
 35 Rice, Carolyn       12 HACC                 6:05.07    6:01.52 SCY    
                  31.84     1:07.54 (35.70)     1:44.65 (37.11)     2:21.66 (37.01)
        2:58.99 (37.33)     3:35.95 (36.96)     4:12.74 (36.79)     4:49.24 (36.50)
        5:25.95 (36.71)     6:01.52 (35.57)                                        
 36 Fernandez, Ana      12 MACHINE              6:06.05    6:01.92 SCY    
                  31.03     1:07.34 (36.31)     1:44.69 (37.35)     2:22.41 (37.72)
        3:00.21 (37.80)     3:37.13 (36.92)     4:14.36 (37.23)     4:50.83 (36.47)
        5:27.65 (36.82)     6:01.92 (34.27)                                        
 37 Lomicka, Jennifer   11 NOVA                 6:03.19    6:02.27 SCY    
                  31.68     1:08.00 (36.32)     1:45.26 (37.26)     2:22.05 (36.79)
        2:58.84 (36.79)     3:36.04 (37.20)     4:13.37 (37.33)     4:51.00 (37.63)
        5:27.95 (36.95)     6:02.27 (34.32)                                        
 38 Cali, Nikki         12 RMSC                 5:56.53    6:02.83 SCY    
                  32.05     1:07.50 (35.45)     1:44.08 (36.58)     2:20.76 (36.68)
        2:57.40 (36.64)     3:34.25 (36.85)     4:11.52 (37.27)     4:49.38 (37.86)
        5:26.95 (37.57)     6:02.83 (35.88)                                        
 39 Baker, Tori         12 CUBU                 6:07.61    6:03.23 SCY    
                  29.99     1:03.94 (33.95)     1:39.96 (36.02)     2:16.93 (36.97)
        2:54.16 (37.23)     3:31.81 (37.65)     4:10.40 (38.59)     4:49.15 (38.75)
        5:27.10 (37.95)     6:03.23 (36.13)                                        
 40 Ogren, Carly        12 CUBU                 6:07.75    6:05.18 SCY    
                  31.74     1:08.04 (36.30)     1:46.09 (38.05)     2:24.04 (37.95)
        3:01.67 (37.63)     3:39.31 (37.64)     4:16.84 (37.53)     4:54.76 (37.92)
        5:31.02 (36.26)     6:05.18 (34.16)                                        
 41 Kovalcik, Anna      12 RMSC                 6:01.55    6:07.79 SCY    
                  33.22     1:09.68 (36.46)     1:46.59 (36.91)     2:23.81 (37.22)
        3:01.40 (37.59)     3:38.51 (37.11)     4:16.44 (37.93)     4:53.85 (37.41)
        5:31.32 (37.47)     6:07.79 (36.47)                                        
 42 Tragotsis, Anna     12 RMSC                 6:09.29    6:09.94        
                  32.83     1:08.88 (36.05)     1:45.85 (36.97)     2:23.10 (37.25)
        3:00.54 (37.44)     3:38.10 (37.56)     4:16.35 (38.25)     4:54.72 (38.37)
        5:32.82 (38.10)     6:09.94 (37.12)                                        
 43 Fox, Paige          12 RMSC                 6:04.56    6:10.26        
                  33.09     1:09.67 (36.58)     1:46.42 (36.75)     2:24.29 (37.87)
        3:01.93 (37.64)     3:39.81 (37.88)     4:17.49 (37.68)     4:55.30 (37.81)
        5:33.33 (38.03)     6:10.26 (36.93)                                        
 44 Drill, Sidney       12 RMSC                 6:04.31    6:17.54        
                  32.91     1:09.46 (36.55)     1:46.98 (37.52)     2:25.17 (38.19)
        3:03.98 (38.81)     3:43.54 (39.56)     4:22.17 (38.63)     5:01.59 (39.42)
        5:40.84 (39.25)     6:17.54 (36.70)                                        
 
Event 2  Boys 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
National Age: $ 4:47.65        1995 Robert Margalis 11-12                      
    PVS Open: # 5:00.72        2001 Garrett Stevens-Palmer                     
PVS Resident: @ 5:00.72        2000 Garrett Stevens-Palmer                     
 USA Qual #1: ! 5:10.49             USA Top 16 11-12                           
 USA Qual #2: & 5:20.29             USA AAAA 11-12                             
                5:32.99  LCM
                6:05.99  SCY
 Meet Qualifying:  6:05.99
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Ratcliff, Kurtis    12 MACHINE              5:25.94    5:11.63&LCM     20  
                  27.62       58.68 (31.06)     1:30.93 (32.25)     2:02.99 (32.06)
        2:34.71 (31.72)     3:06.68 (31.97)     3:38.88 (32.20)     4:10.91 (32.03)
        4:42.06 (31.15)     5:11.63 (29.57)                                        
  2 Schmid, Stephen     12 RMSC                 5:13.22    5:11.98&LCM     17  
                  27.38       58.12 (30.74)     1:30.11 (31.99)     2:02.03 (31.92)
        2:33.62 (31.59)     3:05.50 (31.88)     3:37.47 (31.97)     4:09.59 (32.12)
        4:42.14 (32.55)     5:11.98 (29.84)                                        
  3 Reardon, Jack       12 DST                  5:18.56    5:16.12&LCM     16  
                  26.85       57.84 (30.99)     1:30.10 (32.26)     2:01.95 (31.85)
        2:34.15 (32.20)     3:06.76 (32.61)     3:39.53 (32.77)     4:12.33 (32.80)
        4:44.95 (32.62)     5:16.12 (31.17)                                        
  4 Hashemi, Cyrus      11 CUBU                 5:36.46    5:26.57 LCM     15  
                  29.20     1:01.71 (32.51)     1:35.23 (33.52)     2:08.90 (33.67)
        2:42.44 (33.54)     3:16.61 (34.17)     3:49.67 (33.06)     4:22.86 (33.19)
        4:55.64 (32.78)     5:26.57 (30.93)                                        
  5 Finn, Thomas        12 RMSC                 5:32.50    5:26.73 LCM     14  
                  28.59     1:00.18 (31.59)     1:32.70 (32.52)     2:05.94 (33.24)
        2:39.29 (33.35)     3:13.00 (33.71)     3:46.62 (33.62)     4:20.49 (33.87)
        4:54.19 (33.70)     5:26.73 (32.54)                                        
  6 Sheerin, Danny      12 RMSC                 5:37.53    5:27.82 LCM     13  
                  28.51     1:00.80 (32.29)     1:33.73 (32.93)     2:06.97 (33.24)
        2:40.48 (33.51)     3:14.06 (33.58)     3:47.59 (33.53)     4:21.45 (33.86)
        4:55.37 (33.92)     5:27.82 (32.45)                                        
  7 LI, Dennis          12 RMSC                 5:46.17    5:38.66 SCY     12  
                  30.95     1:05.31 (34.36)     1:40.17 (34.86)     2:14.73 (34.56)
        2:48.96 (34.23)     3:23.51 (34.55)     3:57.82 (34.31)     4:32.53 (34.71)
        5:05.88 (33.35)     5:38.66 (32.78)                                        
  8 Nelson, Luke        12 NOVA                 5:57.40    5:42.62 SCY     11  
                  31.56     1:06.23 (34.67)     1:41.90 (35.67)     2:16.71 (34.81)
        2:51.59 (34.88)     3:26.53 (34.94)     4:01.54 (35.01)     4:36.03 (34.49)
        5:10.41 (34.38)     5:42.62 (32.21)                                        
  9 Powell, Garrett     11 RMSC                 5:53.66    5:43.11 SCY      9  
                  29.38     1:02.84 (33.46)     1:37.74 (34.90)     2:13.00 (35.26)
        2:47.69 (34.69)     3:22.75 (35.06)     3:58.15 (35.40)     4:33.83 (35.68)
        5:08.86 (35.03)     5:43.11 (34.25)                                        
 10 Xiao, Brian         12 RMSC                 5:45.86    5:43.87 SCY      7  
                  30.78     1:04.47 (33.69)     1:38.92 (34.45)     2:13.23 (34.31)
        2:48.34 (35.11)     3:24.15 (35.81)     3:58.69 (34.54)     4:34.48 (35.79)
        5:09.81 (35.33)     5:43.87 (34.06)                                        
 11 Lancon, Cameron     12 RMSC                 5:42.46    5:44.64 SCY      6  
                  30.42     1:04.11 (33.69)     1:39.26 (35.15)     2:14.23 (34.97)
        2:48.28 (34.05)     3:23.49 (35.21)     3:58.86 (35.37)     4:34.13 (35.27)
        5:09.85 (35.72)     5:44.64 (34.79)                                        
 12 Sickenberger, Will  12 CUBU                 5:18.09L   5:45.89 SCY      5  
                  30.50     1:03.77 (33.27)     1:38.73 (34.96)     2:14.92 (36.19)
        2:51.04 (36.12)     3:27.23 (36.19)     4:03.94 (36.71)     4:39.80 (35.86)
        5:14.44 (34.64)     5:45.89 (31.45)                                        
 13 Chi, Raymond        12 RMSC                 5:52.50    5:48.78 SCY      4  
                  30.31     1:03.98 (33.67)     1:38.97 (34.99)     2:14.24 (35.27)
        2:49.19 (34.95)     3:24.44 (35.25)     3:59.63 (35.19)     4:36.20 (36.57)
        5:12.88 (36.68)     5:48.78 (35.90)                                        
 14 Tomajczyk, Drew     12 MACHINE              5:58.45    5:49.67 SCY      3  
                  30.47     1:05.49 (35.02)     1:41.05 (35.56)     2:16.47 (35.42)
        2:52.36 (35.89)     3:28.21 (35.85)     4:03.99 (35.78)     4:40.06 (36.07)
        5:15.69 (35.63)     5:49.67 (33.98)                                        
 15 Grimmett-Norris, C  11 CUBU                 5:53.99    5:50.84 SCY      2  
                  31.15     1:06.14 (34.99)     1:42.36 (36.22)     2:18.39 (36.03)
        2:54.57 (36.18)     3:30.60 (36.03)     4:06.63 (36.03)     4:41.57 (34.94)
        5:17.22 (35.65)     5:50.84 (33.62)                                        
 16 Irish, Trevor       12 RMSC                 6:01.92    5:52.76 SCY      1  
                  31.89     1:07.33 (35.44)     1:43.01 (35.68)     2:18.90 (35.89)
        2:54.44 (35.54)     3:29.72 (35.28)     4:05.14 (35.42)     4:40.74 (35.60)
        5:16.91 (36.17)     5:52.76 (35.85)                                        
 17 Garfield, Evan      12 RMSC                 5:56.02    5:53.20 SCY    
                  31.62     1:06.64 (35.02)     1:43.42 (36.78)     2:20.13 (36.71)
        2:55.63 (35.50)     3:31.22 (35.59)     4:06.78 (35.56)     4:42.72 (35.94)
        5:18.90 (36.18)     5:53.20 (34.30)                                        
 18 Wooster, Tyler      12 RMSC                 6:03.71    5:55.22 SCY    
                  31.08     1:06.00 (34.92)     1:41.98 (35.98)     2:18.10 (36.12)
        2:54.12 (36.02)     3:30.05 (35.93)     4:06.29 (36.24)     4:42.92 (36.63)
        5:19.94 (37.02)     5:55.22 (35.28)                                        
 19 Sturm, Zachary      12 CUBU                 6:03.68    5:57.74 SCY    
                  30.71     1:05.92 (35.21)     1:42.89 (36.97)     2:19.47 (36.58)
        2:56.10 (36.63)     3:32.51 (36.41)     4:09.25 (36.74)     4:46.11 (36.86)
        5:23.58 (37.47)     5:57.74 (34.16)                                        
 20 Murphy, Blake       12 CUBU                 6:03.96    6:00.95 SCY    
                  32.69     1:08.31 (35.62)     1:45.22 (36.91)     2:22.26 (37.04)
        2:59.32 (37.06)     3:36.15 (36.83)     4:13.06 (36.91)     4:49.91 (36.85)
        5:26.33 (36.42)     6:00.95 (34.62)                                        
 21 Gouterman, Michael  12 RMSC                 6:04.22    6:03.31 SCY    
                  31.12     1:06.65 (35.53)     1:42.88 (36.23)     2:20.17 (37.29)
        2:57.75 (37.58)     3:34.82 (37.07)     4:12.31 (37.49)     4:50.25 (37.94)
        5:27.59 (37.34)     6:03.31 (35.72)                                        
 22 Wysocki, Christoph  11 RMSC                 6:02.74    6:04.47 SCY    
                  31.42     1:07.98 (36.56)     1:45.00 (37.02)     2:21.47 (36.47)
        2:58.62 (37.15)     3:36.09 (37.47)     4:12.77 (36.68)     4:50.61 (37.84)
        5:28.10 (37.49)     6:04.47 (36.37)                                        
 23 McMahon, Ryan       12 MACHINE              6:05.26    6:09.58        
                  30.73     1:04.80 (34.07)     1:40.97 (36.17)     2:18.24 (37.27)
        2:56.49 (38.25)     3:35.65 (39.16)     4:14.53 (38.88)     4:53.76 (39.23)
        5:32.68 (38.92)     6:09.58 (36.90)                                        
 24 Yang, Tony          12 RMSC                 5:54.36    6:10.85        
                  29.81     1:04.21 (34.40)     1:41.14 (36.93)     2:17.90 (36.76)
        2:56.03 (38.13)     3:34.12 (38.09)     4:13.12 (39.00)     4:53.18 (40.06)
        5:32.96 (39.78)     6:10.85 (37.89)                                        
 25 Benecki, Kevin      11 FISH                 5:29.70L   6:13.39        
                  32.44     1:08.26 (35.82)     1:45.66 (37.40)     2:24.37 (38.71)
        3:02.50 (38.13)     3:41.24 (38.74)     4:19.57 (38.33)     4:58.36 (38.79)
        5:35.90 (37.54)     6:13.39 (37.49)                                        
 -- Vivadelli, Christi  12 NOVA                 5:20.54        SCR        
 
Event 5  Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
13-14 Nation: $ 15:54.86    1/1/1981 Tiffany Cohen                             
13-14 PVS Op: # 16:34.17        2001 Leslie Swinley                            
                19:35.99  13-14 SCY
                20:19.79  13-14 LCM
 Meet Qualifying 13-14:  19:35.99
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Sutton, Chloe       13 FISH                16:30.37   16:23.46#SCY     20  
                  27.17       56.11 (28.94)     1:25.53 (29.42)     1:55.46 (29.93)
        2:24.88 (29.42)     2:54.64 (29.76)     3:24.32 (29.68)     3:54.38 (30.06)
        4:24.15 (29.77)     4:53.90 (29.75)     5:23.73 (29.83)     5:53.69 (29.96)
        6:23.20 (29.51)     6:53.28 (30.08)     7:23.37 (30.09)     7:53.18 (29.81)
        8:23.22 (30.04)     8:53.47 (30.25)     9:23.68 (30.21)     9:53.57 (29.89)
       10:23.68 (30.11)    10:53.86 (30.18)    11:23.72 (29.86)    11:53.74 (30.02)
       12:24.04 (30.30)    12:54.10 (30.06)    13:24.18 (30.08)    13:54.22 (30.04)
       14:24.27 (30.05)    14:54.12 (29.85)    15:24.19 (30.07)    15:54.42 (30.23)
       16:23.46 (29.04)
  2 Schroeder, Katie    14 PSDN                18:00.28   17:32.11 SCY     17  
                  28.95     1:00.15 (31.20)     1:31.61 (31.46)     2:03.28 (31.67)
        2:35.08 (31.80)     3:07.19 (32.11)     3:39.26 (32.07)     4:11.65 (32.39)
        4:43.77 (32.12)     5:16.05 (32.28)     5:48.68 (32.63)     6:21.39 (32.71)
        6:53.90 (32.51)     7:26.41 (32.51)     7:58.98 (32.57)     8:31.35 (32.37)
        9:03.64 (32.29)     9:35.72 (32.08)    10:07.61 (31.89)    10:39.47 (31.86)
       11:11.24 (31.77)    11:42.43 (31.19)    12:13.94 (31.51)    12:45.59 (31.65)
       13:17.20 (31.61)    13:49.20 (32.00)    14:20.87 (31.67)    14:52.82 (31.95)
       15:24.83 (32.01)    15:56.76 (31.93)    16:29.10 (32.34)    17:01.32 (32.22)
       17:32.11 (30.79)
  3 Zimmerman, Kelsey   14 NOVA                17:54.53   17:42.38 SCY     16  
                  29.01     1:00.25 (31.24)     1:31.98 (31.73)     2:03.92 (31.94)
        2:35.65 (31.73)     3:07.53 (31.88)     3:39.49 (31.96)     4:11.59 (32.10)
        4:43.52 (31.93)     5:15.24 (31.72)     5:46.89 (31.65)     6:19.13 (32.24)
        6:51.47 (32.34)     7:23.97 (32.50)     7:56.50 (32.53)     8:28.90 (32.40)
        9:01.25 (32.35)     9:33.48 (32.23)    10:06.00 (32.52)    10:38.55 (32.55)
       11:10.59 (32.04)    11:43.28 (32.69)    12:16.03 (32.75)    12:48.97 (32.94)
       13:21.51 (32.54)    13:54.32 (32.81)    14:27.49 (33.17)    15:00.09 (32.60)
       15:33.13 (33.04)    16:05.99 (32.86)    16:38.67 (32.68)    17:11.15 (32.48)
       17:42.38 (31.23)
  4 Webb, Blair         14 RMSC                17:32.90   17:42.43 SCY     15  
                  28.71       59.65 (30.94)     1:31.02 (31.37)     2:02.60 (31.58)
