2001 SUMMER SOLSTICE "A/BB" LONG COURSE MEET
SANCTION #0177A
Complete Meet Results-LC Meters
Event 1 Girls Senior 100 Breast
MEET: * 1:14.05 JAMIE SKINNER - DST 06/1998
SR. NATIONAL: # 1:13.29
AA: ------ 1:24.09
A: ------ 1:27.79
PL Meet ID Name Age Team Prelims Finals
-------------------------------------------------------------------------------
* A-Finals
1 1300 BALCERZAK, AMY 23 TT CA 1:14.75 1:13.78*AA
2 1082 SAVINI, CAROLYNE 19 APEX MA 1:18.96 1:18.77 AA
3 1468 ROLISH, MELANIE 15 JW MA 1:19.35 1:19.49 AA
4 1356 MENG, HEATHER 16 GCIT MA 1:19.57 1:19.90 AA
5 1103 CHIUMENTO, ALYSSA 14 BDA MA 1:21.68 1:20.36 AA
6 1110 BESSOIR, ASHLEY 15 BDA MA 1:21.97 1:20.52 AA
7 1126 WEBER, KATE 16 ATAC MA 1:21.40 1:21.20 AA
8 1472 SWIFT, KARA 15 JW MA 1:21.89 1:21.60 AA
* B-Finals
9 1454 O'DONNELL, TARIN 15 JW MA 1:22.23 1:20.36 AA
10 1361 LEUPOLD, CHRISTINE 18 GCIT MA 1:22.00 1:20.42 AA
11 1314 CAMPBELL, VIRGINIA 15 NOVA VA 1:22.16 1:21.53 AA
12 1138 KAVCHOK, LARISSA 17 ATAC MA 1:21.99 1:22.21 AA
13 1215 MILLER, ANN 12 CAA MD 1:22.82 1:24.07 AA+
14 1365 TOTTEN, JENNIFER 17 GCIT MA 1:24.13 1:24.24 A-
15 1118 GILLEN, SAMANTHA 17 ATAC MA 1:23.32 1:24.61 A-
16 1124 SHEPHERD, SARA 18 ATAC MA 1:23.56 1:25.82 A-
PL Meet ID Name Age Team Prelims
-------------------------------------------------------------------------------
13 1433 DRISCOLL, LAURA 15 JW MA 1:22.24 AA
18 1373 CREGAR, MANDE 15 GCIT MA 1:24.23 A-
19 1395 COLE, AMANDA 17 TAC VA 1:25.01 A-
20 1262 THORNE, MIKAELA 18 PW MA 1:26.25 A
21 1142 NOWICKE, JACQUELYN 14 NRG MA 1:26.27 A
22 1316 SMOCK, REBECCA 15 NOVA VA 1:26.68 A
23 1119 GRABOWSKI, SHELBY 15 ATAC MA 1:26.70 A
24 1276 IPPOLITI, CARRIE 15 UMLY MA 1:27.03 A
25 1355 BRETHERICK, ALISON 16 GCIT MA 1:27.34 A
26 1471 SKROS, SUSAN 16 JW MA 1:28.36
27 1090 SMANIOTTO, CARA 14 APEX MA 1:28.37
28 1487 ONORATO, JULIA 15 JW MA 1:28.92
29 1140 SECKINGER, CAITLIN 15 NRG MA 1:28.97
30 1213 PEARSON, ERICA 16 CAA MD 1:29.19
31 1114 BREZINSKY, BONNIE 15 ATAC MA 1:29.62
32 1141 ZACHWIEJA, LISA 15 NRG MA 1:30.48
33 1497 LEWIS, KATHARINE 15 JW MA 1:31.36
34 1390 NOONAN, MEGHAN 14 UNGC MA 1:31.54
35 1451 MCFADDEN, CASEY 15 JW MA 1:33.09
36 1201 TARRY, BRIANNA 16 NRG MA 1:38.64
- 1010 YOSHIMURA, STEPHANIE 15 SSC MA NS
- 1235 ROSIEJKA, ASHLEY 15 STRM MA NS
- 1312 DOWNEY, MERIWEATHE 16 NOVA VA NS
- 1414 PAINTER, JESSICA 17 TAC VA NS
Event 2 Boys Senior 100 Breast
MEET: * 1:05.95 BRENDAN HANSEN - SSC 06/1999
SR. NATIONAL: # 1:05.39
AA: ------ 1:17.19
A: ------ 1:20.59
PL Meet ID Name Age Team Prelims Finals
-------------------------------------------------------------------------------
* A-Finals
1 1277 IPPOLITI, CHRIS 17 UMLY MA 1:10.75 1:10.18 AA
2 1407 CLARK, JEFFREY 16 TAC VA 1:10.72 1:10.88 AA
3 1025 MONTGOMERY, DAVID 16 SSC MA 1:13.69 1:13.59 AA
4 1350 BRUMBERG, ERIC 16 GCIT MA 1:14.28 1:14.42 AA
5 1199 SCHMIDT, TIMOTHY 17 NRG MA 1:15.82 1:15.45 AA+
6 1143 BEATTY, CHARLES 17 NRG MA 1:15.81 1:16.03 AA
7 1203 YANKOVICH, MARK 16 UNNRGMA 1:16.72 1:16.57 AA
8 1092 DRYSDALE, DAVE 16 DAWG MA 1:17.17 1:16.87 AA
* B-Finals
9 1456 PARKER, GRAHAM 15 JW MA 1:19.03 1:15.66 AA
10 1212 ZHANG, YUCHI 15 CAA MD 1:18.45 1:16.35 AA
11 1117 BUGBY, ERIC 17 ATAC MA 1:18.96 1:16.68 AA+
12 1245 BURGER, ADAM 17 STRM MA 1:17.80 1:17.48 A
13 1449 MARTINEZ, FERNANDO 18 JW MA 1:19.66 1:19.22 A-
14 1182 PHINNEY, MICHAEL 18 NRG MA 1:20.61 1:20.70
15 1151 KEOWN, RAY 17 NRG MA 1:22.38 1:21.16
16 1342 PFOST, DANIEL 16 TRVY MA 1:21.42 1:24.67
PL Meet ID Name Age Team Prelims
-------------------------------------------------------------------------------
3 1348 POTTER, TIMOTHY 17 GCIT MA 1:13.02 AA
18 1179 LIER, AUDUN 15 NRG MA 1:22.70
19 1111 HAYDEN, ERIC 14 BDA MA 1:26.27
20 1443 KATZ, JULIAN 15 JW MA 1:27.14
- 1394 CASSELL, DOUGLAS 17 TAC VA X1:21.79
- 1015 CHOMIAK, RUSSELL 16 SSC MA NS
- 1246 BRATCHER, RAY 16 STRM MA NS
- 1462 RAVINDRAN, RAMAN 15 JW MA NS
Event 3 Girls Senior 200 Free
MEET: * 2:05.88 CASSIE CONNELL - SQST 06/1998
SR. NATIONAL: # 2:04.89
AA: ------ 2:23.19
A: ------ 2:29.39
PL Meet ID Name Age Team Prelims Finals
-------------------------------------------------------------------------------
* A-Finals
1 1398 FREEBURN, KELLY 15 TAC VA 2:13.13 2:10.14 AA
30.64 32.91 33.15 33.44
2 1298 WILUS, ASHLEY 16 UMLY MA 2:13.09 2:13.26 AA
30.85 33.10 34.19 35.12
3 1311 HARPER, REBECCA 18 NOVA VA 2:16.60 2:14.84 AA
32.30 34.02 35.44 33.08
4 1161 ROSENBERG, LAURA 14 NRG MA 2:14.48 2:15.05 AA
32.17 34.21 34.89 33.78
5 1003 MEADE, JENNIFER 16 SSC MA 2:14.72 2:15.30 AA
31.93 34.81 33.92 34.64
6 1472 SWIFT, KARA 15 JW MA 2:16.90 2:16.03 AA
32.53 35.64 34.02 33.84
7 1124 SHEPHERD, SARA 18 ATAC MA 2:17.09 2:16.57 AA
32.69 33.92 35.60 34.36
8 1493 KOHLER, KIMBERLY 16 JW MA 2:14.33 2:20.40 AA
31.31 35.44 36.66 36.99
* B-Finals
9 1138 KAVCHOK, LARISSA 17 ATAC MA 2:17.49 2:15.69 AA
31.39 34.63 35.69 33.98
10 1211 SMITH, KRISTIN 15 CAA MD 2:18.34 2:16.29 AA
31.92 34.87 34.87 34.63
11 1084 MCCLOSKEY, MOIRA 15 APEX MA 2:17.35 2:16.73 AA
31.17 34.92 35.34 35.30
12 1345 HERBST, KATIE 17 GCIT MA 2:20.21 2:18.42 AA
33.23 34.50 36.18 34.51
13 1026 DUNLAP, AMANDA 16 SSC MA 2:18.54 2:18.44 AA
32.84 34.79 36.17 34.64
14 1146 HARRINGTON, CAITLYN 15 NRG MA 2:18.65 2:18.45 AA
31.79 36.03 35.49 35.14
15 1155 CONWAY, KRISTIN 16 NRG MA 2:18.51 2:18.68 AA
32.07 35.77 35.90 34.94
16 1009 CLARK, COURTNEY 16 SSC MA 2:18.41 2:18.98 AA
32.89 34.62 36.40 35.07
PL Meet ID Name Age Team Prelims
-------------------------------------------------------------------------------
6 1012 MCCANN, KATHLEEN 15 SSC MA 2:15.44 AA
31.10 33.83 35.95 34.56
18 1441 JOHNSTON, SHANNON 17 JW MA 2:20.28 AA
33.20 35.74 36.21 35.13
19 1367 OHARA, KELLY 15 GCIT MA 2:20.37 AA
31.57 35.89 36.97 35.94
20 1315 SMITH, COURTNEY 16 NOVA VA 2:20.39 AA
33.06 35.51 35.92 35.90
21 1195 LESIUK, KRISTINA 16 NRG MA 2:20.53 AA
34.06 35.81 36.15 34.51
22 1105 JANOSKI, JANINE 16 BDA MA 2:21.24 AA
33.86 35.29 36.56 35.53
23 1434 GLENN, ERIN 18 JW MA 2:21.29 AA
34.21 35.82 36.09 35.17
24 1439 HOEY, CAITLIN 16 JW MA 2:21.30 AA
33.01 35.51 36.62 36.16
25 1452 MURPHY, PATTI 17 JW MA 2:21.31 AA
32.86 35.79 36.37 36.29
26 1218 WEIGLEY, LINDSAY 14 CAA MD 2:21.39 AA+
32.74 1:48.65 35.53
27 1089 SMANIOTTO, AMANDA 15 APEX MA 2:21.54 AA
32.58 36.22 35.99 36.75
28 1317 POWELL, MARIAH 15 NOVA VA 2:21.56 AA
33.91 35.33 37.60 34.72
29 1338 FELTY, TRISTA 17 TRVY MA 2:21.57 AA
32.85 35.57 37.48 35.67
30 1467 ROLISH, MARISA 17 JW MA 2:21.77 AA
33.29 36.52 36.74 35.22
31 1123 RODRIGUEZ, TARAH 16 ATAC MA 2:21.83 AA
32.64 35.66 36.66 36.87
32 1217 MCGRAIL, CRYSTALINA 16 CAA MD 2:21.86 AA
32.14 36.14 36.45 37.13
33 1433 DRISCOLL, LAURA 15 JW MA 2:21.96 AA
33.78 37.36 35.69 35.13
34 1468 ROLISH, MELANIE 15 JW MA 2:22.47 AA
34.15 37.02 36.66 34.64
35 1323 SCRIVER, JESSICA 16 NOVA VA 2:22.51 AA
33.62 36.10 36.41 36.38
36 1126 WEBER, KATE 16 ATAC MA 2:22.64 AA
32.42 35.76 36.72 37.74
37 1392 BILES, JENNIFER 15 TAC VA 2:22.87 AA
34.13 36.05 37.28 35.41
38 1007 ADLER, BETH 17 SSC MA 2:23.05 AA
33.76 35.88 37.12 36.29
39 1023 BARRY, BRIGIT 15 SSC MA 2:23.57 A-
32.18 36.83 36.39 38.17
40 1427 CAHILL, STEFANIE 18 JW MA 2:23.63 A-
34.56 35.84 37.46 35.77
41 1314 CAMPBELL, VIRGINIA 15 NOVA VA 2:23.88 A-
32.54 36.52 36.93 37.89
42 1165 RAY, LISA MARIE 14 NRG MA 2:24.07 A
34.00 1:50.07 35.69
43 1202 WAGNER, SARAH 15 NRG MA 2:24.10 A
33.87 1:50.23 35.64
44 1114 BREZINSKY, BONNIE 15 ATAC MA 2:24.17 A
33.82 1:50.35 36.63
45 1454 O'DONNELL, TARIN 15 JW MA 2:24.30 A-
33.61 36.22 38.07 36.40
46 1116 BREZINSKY, LORI 17 ATAC MA 2:24.90 A
33.38 1:51.52 37.58
47 1133 JOHNSON, ELIZABETH 15 ATAC MA 2:25.38 A-
33.42 36.39 38.44 37.13
48 1091 MOORBY, KRISTEN 16 APEX MA 2:26.21 A-
33.74 36.85 37.37 38.25
49 1422 BLASTON, KRISTEN 17 JW MA 2:26.52 A-
34.06 37.97 37.37 37.12
50 1213 PEARSON, ERICA 16 CAA MD 2:26.58 A
34.46 1:52.12 36.94
51 1152 PALE, ELIZABETH 16 NRG MA 2:26.77 A-
32.75 36.66 39.06 38.30
52 1106 PIZZICHEMI, EMILY 13 BDA MA 2:27.27 A
33.37 37.31 38.50 38.09
53 1236 GERSBACH, AMY 17 STRM MA 2:27.41 A-
34.19 37.80 38.36 37.06
54 1437 HARMON, ANGELA 15 JW MA 2:27.42 A-
34.81 37.26 37.58 37.77
55 1156 GRIBBIN, JACQUELINE 15 NRG MA 2:27.81 A
34.52 1:53.29 37.62
56 1142 NOWICKE, JACQUELYN 14 NRG MA 2:27.84 A
33.12 1:54.72 38.06
57 1006 SMITH, JESSICA 15 SSC MA 2:29.18 A
34.25 1:54.93 38.18
58 1180 DANSBURY, KELLY 17 NRG MA 2:29.64
34.95 1:54.69 38.18
59 1104 MANLEY, ELIZABETH 15 BDA MA 2:29.65
33.70 1:55.95 38.74
60 1247 PAUL, ALLISON 16 STRM MA 2:29.93
34.50 1:55.43 37.07
61 1497 LEWIS, KATHARINE 15 JW MA 2:29.96
34.41 37.82 39.14 38.59
62 1248 MAKRIS, KRISTIN 16 STRM MA 2:31.54
35.36 1:56.18 38.85
63 1340 WARGO, ALLISON 15 TRVY MA 2:31.97
35.16 38.87 39.27 38.67
64 1461 RAVINDRAN, LAKSHMI 16 JW MA 2:32.26
35.62 1:56.64 38.83
65 1102 LUCARELLI, GABRIELLA 13 BDA MA 2:32.46
34.67 1:57.79 38.94
66 1140 SECKINGER, CAITLIN 15 NRG MA 2:32.61
35.48 38.65 39.31 39.17
67 1141 ZACHWIEJA, LISA 15 NRG MA 2:34.07
35.78 39.53 39.95 38.81
68 1346 BERG, JAMIE 18 GCIT MA 2:34.69
35.53 39.25 39.62 40.29
69 1112 BORGIA, BRIANNA 15 BDA MA 2:35.25
35.80 40.17 40.35 38.93
70 1107 MCLANE, MELISSA 15 BDA MA 2:36.10
36.18 41.04 40.09 38.79
71 1157 GRIBBIN, JESSIE 15 NRG MA 2:37.24
35.95 40.71 40.12 40.46
72 1201 TARRY, BRIANNA 16 NRG MA 2:39.42
35.33 2:04.09 43.09
73 1451 MCFADDEN, CASEY 15 JW MA 2:39.95
74 1260 DINARDO, TEGAN 16 PW MA 2:48.10
37.01 42.66 45.05 43.38
Event 4 Boys Senior 200 Free
MEET: * 1:56.90 KEVIN SMITH - NLAC 06/2000
SR. NATIONAL: # 1:53.69
AA: ------ 2:13.39
A: ------ 2:19.19
PL Meet ID Name Age Team Prelims Finals
-------------------------------------------------------------------------------
* A-Finals
1 1122 MAHANEY, ANDREW 19 ATAC MA 2:03.23 1:55.41*AA
27.38 29.96 29.08 28.99
2 1490 CANTWELL, CHRISTIAN 21 JW MA 2:05.58 2:01.50 AA
28.24 31.05 30.28 31.93
3 1321 GREENWOOD, CHRISTOPHE 18 NOVA VA 2:00.16 2:02.03 AA
28.99 31.37 30.98 30.69
4 1301 CLARK, JAFFREY 20 BCAT MA 2:02.25 2:02.25 AA
28.42 30.97 31.66 31.20
5 1313 TAYLOR, COLE 16 NOVA VA 2:02.40 2:04.80 AA
28.75 31.79 31.94 32.32
6 1494 WEINER, KEVIN 18 JW MA 2:05.26 2:05.06 AA
30.48 31.45 32.55 30.58
7 1272 CLARK, IAN 16 UMLY MA 2:02.98 2:05.20 AA
29.24 31.71 33.29 30.96
8 1344 ROTH, BRADLEY 15 TRVY MA 2:06.76 2:05.97 AA
29.11 31.72 33.72 31.42
* B-Finals
9 1458 PATRIZZI, ANDREW 17 JW MA 2:08.90 2:04.10 AA
29.61 30.91 32.84 30.74
10 1319 SISK, MARK 16 NOVA VA 2:07.50 2:05.03 AA
28.67 31.99 32.35 32.02
11 1299 EGAN, RYAN 21 UMLY MA 2:08.21 2:05.50 AA
30.26 31.80 32.20 31.24
12 1129 FLYNN, BRIAN 19 ATAC MA 2:08.18 2:06.70 AA
29.15 32.87 32.23 32.45
13 1322 DELLANOCE, MICHAEL 16 NOVA VA 2:08.65 2:11.71 AA
29.64 33.30 33.77 35.00
14 1081 JENSEN, STEPHEN 16 APEX MA 2:07.42 2:12.73 AA
29.61 33.57 34.65 34.90
15 1405 WALSH, JAMES 14 TAC VA 2:10.59 2:13.48 A-
30.22 32.78 36.12 34.36
16 1241 BIDRAWN, FREDERICK 17 STRM MA 2:09.08 2:16.90 A-
30.39 35.28 34.97 36.26
PL Meet ID Name Age Team Prelims
-------------------------------------------------------------------------------
15 1008 KOLYNYCH, RYAN 17 SSC MA 2:09.06 AA
30.01 32.56 32.64 33.85
18 1109 HAYDEN, TIMOTHY 16 BDA MA 2:10.60 AA
30.00 32.49 34.51 33.60
19 1325 BURTON, BRADLEY 17 NOVA VA 2:11.03 AA+
30.45 32.83 33.65 34.10
20 1085 KARRER, RYAN 16 APEX MA 2:11.12 AA
30.23 32.59 34.53 33.77
21 1151 KEOWN, RAY 17 NRG MA 2:11.32 AA
30.31 32.20 34.59 34.22
22 1421 BINZ, ROBERT 19 JW MA 2:11.43 AA
30.63 32.89 33.93 33.98
23 1127 WEINMAN, ZACHARY 16 ATAC MA 2:11.82 AA+
29.99 34.55 34.05 33.23
24 1001 HARRELL, JAMES 17 SSC MA 2:11.83 AA+
30.70 34.11 34.83 32.19
25 1022 CLAUSER, JEROME 16 SSC MA 2:12.23 AA
31.45 34.18 33.61 32.99
26 1182 PHINNEY, MICHAEL 18 NRG MA 2:12.60 AA
31.07 34.64 34.40 32.49
27 1083 MCCLOSKEY, DENNEN 14 APEX MA 2:12.73 AA
31.10 34.44 33.38 33.81
28 1394 CASSELL, DOUGLAS 17 TAC VA 2:13.41 A-
31.27 34.82 33.53 33.79
29 1446 LOGAR, RICHARD 16 JW MA 2:13.47 A-
30.61 33.94 34.50 34.42
30 1219 DIEHL, KEMPER 16 WW NJ 2:14.32 A-
29.24 31.71 36.11 37.26
31 1199 SCHMIDT, TIMOTHY 17 NRG MA 2:15.87 A
32.04 34.52 35.07 34.24
32 1153 LOUTCHOUK, ANDREI 17 NRG MA 2:15.99 A-
30.82 35.36 34.77 35.04
33 1480 FISHER, RYAN 15 JW MA 2:16.09 A-
31.57 35.29 34.52 34.71
34 1139 TRABOSH, BRANDON 15 NRG MA 2:17.44 A
31.80 35.74 35.82 34.08
35 1284 RYAN, PATRICK 17 UMLY MA 2:17.47 A
31.59 35.44 36.08 34.36
36 1245 BURGER, ADAM 17 STRM MA 2:17.82 A-
31.54 34.94 35.76 35.58
37 1435 GLENN, ROBERT 15 JW MA 2:18.90 A
31.88 35.86 35.92 35.24
38 1203 YANKOVICH, MARK 16 UNNRGMA 2:19.06 A
32.13 35.47 36.31 35.15
39 1113 MERCATILLI, PHILIP 16 BDA MA 2:19.22
31.79 35.20 36.39 35.84
40 1396 DRABCZYK, THOMAS 17 TAC VA 2:19.73
33.07 36.78 35.36 34.52
41 1025 MONTGOMERY, DAVID 16 SSC MA 2:19.95
32.10 35.25 36.69 35.91
42 1407 CLARK, JEFFREY 16 TAC VA 2:19.97
32.35 35.69 35.98 35.95
43 1445 KOSTKA, MICHAEL 15 JW MA 2:22.65
32.80 36.91 36.79 36.15
44 1443 KATZ, JULIAN 15 JW MA 2:24.20
33.50 37.04 36.93 36.73
45 1364 ROTH, MICHAEL 15 GCIT MA 2:24.52
33.74 36.76 38.63 35.39
46 1352 GORSKY, RYAN 15 GCIT MA 2:25.85
32.14 35.92 38.77 39.02
47 1108 RUSSO, DOMINIC 17 BDA MA 2:28.43
34.54 37.08 37.98 38.83
48 1386 WOLF, BRIAN 16 GCIT MA 2:30.73
35.03 38.19 41.24 36.27
- 1495 CAMPBELL, RYAN 18 JW MA X2:13.81 A-
30.25 33.77 35.58 34.21
- 1274 HURST, MATT 18 UMLY MA NS
Event 5 Girls Senior 100 Fly
MEET: * 1:06.56 CHRISTINA STOCKI - NLAC 06/1999
SR. NATIONAL: # 1:03.09
AA: ------ 1:12.89
A: ------ 1:16.09
PL Meet ID Name Age Team Prelims Finals
-------------------------------------------------------------------------------
* A-Finals
1 1311 HARPER, REBECCA 18 NOVA VA 1:04.97 1:04.69*AA
2 1298 WILUS, ASHLEY 16 UMLY MA 1:07.59 1:08.15 AA
3 1161 ROSENBERG, LAURA 14 NRG MA 1:08.63 1:08.54 AA
4 1361 LEUPOLD, CHRISTINE 18 GCIT MA 1:08.45 1:09.53 AA
5 1323 SCRIVER, JESSICA 16 NOVA VA 1:09.67 1:09.87 AA
6 1215 MILLER, ANN 12 CAA MD 1:09.25 1:10.35 AA
7 1003 MEADE, JENNIFER 16 SSC MA 1:09.23 1:10.49 AA
8 1341 SCHOCK, MARY 20 TRVY MA 1:10.08 1:10.58 AA
* B-Finals
9 1398 FREEBURN, KELLY 15 TAC VA 1:10.09 1:08.80 AA
10 1316 SMOCK, REBECCA 15 NOVA VA 1:10.72 1:09.45 AA
11 1211 SMITH, KRISTIN 15 CAA MD 1:11.19 1:10.24 AA
12 1355 BRETHERICK, ALISON 16 GCIT MA 1:10.62 1:10.36 AA
13 1130 VERSER, JENNIFER 20 ATAC MA 1:10.32 1:10.70 AA+
14 1318 COLLINS, LINDSEY 15 NOVA VA 1:11.84 1:11.22 AA
15 1091 MOORBY, KRISTEN 16 APEX MA 1:12.46 1:11.78 AA
16 1009 CLARK, COURTNEY 16 SSC MA 1:12.42 1:13.40 A-
PL Meet ID Name Age Team Prelims
-------------------------------------------------------------------------------
11 1012 MCCANN, KATHLEEN 15 SSC MA 1:10.60 AA
18 1437 HARMON, ANGELA 15 JW MA 1:12.55 AA
19 1471 SKROS, SUSAN 16 JW MA 1:12.80 AA
20 1106 PIZZICHEMI, EMILY 13 BDA MA 1:12.84 AA
21 1433 DRISCOLL, LAURA 15 JW MA 1:13.09 A-
22 1152 PALE, ELIZABETH 16 NRG MA 1:13.19 A-
23 1123 RODRIGUEZ, TARAH 16 ATAC MA 1:13.36 A-
24 1317 POWELL, MARIAH 15 NOVA VA 1:13.61 A-
25 1285 SHOEMAKER, ELIZABETH 16 UMLY MA 1:13.76 A
26 1023 BARRY, BRIGIT 15 SSC MA 1:13.77 A-
27 1434 GLENN, ERIN 18 JW MA 1:14.10 A-
28 1356 MENG, HEATHER 16 GCIT MA 1:14.12 A-
29 1426 CAHILL, BRIDGETTE 17 JW MA 1:14.28 A-
30 1367 OHARA, KELLY 15 GCIT MA 1:14.43 A-
31 1006 SMITH, JESSICA 15 SSC MA 1:14.87 A
32 1248 MAKRIS, KRISTIN 16 STRM MA 1:15.01 A
33 1493 KOHLER, KIMBERLY 16 JW MA 1:15.19 A-
34 1154 CONWAY, KIMBERLY 16 NRG MA 1:15.81 A
35 1276 IPPOLITI, CARRIE 15 UMLY MA 1:15.90 A
36 1441 JOHNSTON, SHANNON 17 JW MA 1:16.05 A-
37 1103 CHIUMENTO, ALYSSA 14 BDA MA 1:16.59
38 1202 WAGNER, SARAH 15 NRG MA 1:16.67
39 1461 RAVINDRAN, LAKSHMI 16 JW MA 1:16.71
40 1247 PAUL, ALLISON 16 STRM MA 1:17.52
41 1090 SMANIOTTO, CARA 14 APEX MA 1:17.53
42 1105 JANOSKI, JANINE 16 BDA MA 1:18.41
43 1133 JOHNSON, ELIZABETH 15 ATAC MA 1:18.46
44 1195 LESIUK, KRISTINA 16 NRG MA 1:18.63
45 1345 HERBST, KATIE 17 GCIT MA 1:18.79
46 1373 CREGAR, MANDE 15 GCIT MA 1:19.07
47 1180 DANSBURY, KELLY 17 NRG MA 1:19.14
48 1165 RAY, LISA MARIE 14 NRG MA 1:19.32
49 1346 BERG, JAMIE 18 GCIT MA 1:21.00
50 1487 ONORATO, JULIA 15 JW MA 1:21.89
51 1104 MANLEY, ELIZABETH 15 BDA MA 1:21.90
52 1156 GRIBBIN, JACQUELINE 15 NRG MA 1:22.19
- 1281 MOLITOR, EMILY 15 UMLY MA NS
- 1060 MURPHY, SARAH 17 JG NJ NS
- 1010 YOSHIMURA, STEPHANIE 15 SSC MA NS
- 1339 POSEY, ASHLEY 16 TRVY MA NS
- 1463 RICHARDS, CAITLIN 16 JW MA NS
Event 6 Boys Senior 100 Fly
MEET: * 57.67 CHRISTIAN CANTWELL - JW 06/1999
SR. NATIONAL: # 55.99
AA: ------ 1:06.19
A: ------ 1:09.09
PL Meet ID Name Age Team Prelims Finals
-------------------------------------------------------------------------------
* A-Finals
1 1117 BUGBY, ERIC 17 ATAC MA 59.55 58.86 AA
2 1299 EGAN, RYAN 21 UMLY MA 59.71 58.95 AA
3 1490 CANTWELL, CHRISTIAN 21 JW MA 1:01.96 59.78 AA
4 1350 BRUMBERG, ERIC 16 GCIT MA 1:01.05 1:00.55 AA
5 1129 FLYNN, BRIAN 19 ATAC MA 1:01.18 1:01.02 AA
6 1405 WALSH, JAMES 14 TAC VA 1:01.67 1:01.44 AA
7 1277 IPPOLITI, CHRIS 17 UMLY MA 1:01.36 1:01.62 AA
8 1122 MAHANEY, ANDREW 19 ATAC MA 1:01.42 1:01.89 AA
* B-Finals
9 1495 CAMPBELL, RYAN 18 JW MA 1:02.99 1:02.86 AA
10 1344 ROTH, BRADLEY 15 TRVY MA 1:05.84 1:03.24 AA
11 1022 CLAUSER, JEROME 16 SSC MA 1:05.15 1:03.75 AA
12 1458 PATRIZZI, ANDREW 17 JW MA 1:05.63 1:04.02 AA
13 1380 FALKENSTEIN, KEVIN 17 GCIT MA 1:04.40 1:04.45 AA
14 1113 MERCATILLI, PHILIP 16 BDA MA 1:06.12 1:05.45 AA
15 1143 BEATTY, CHARLES 17 NRG MA 1:05.91 1:06.19 AA
16 1342 PFOST, DANIEL 16 TRVY MA 1:06.13 1:07.62 A
PL Meet ID Name Age Team Prelims
-------------------------------------------------------------------------------
17 1325 BURTON, BRADLEY 17 NOVA VA 1:06.41 A-
18 1212 ZHANG, YUCHI 15 CAA MD 1:06.78 A-
19 1297 LEWIS, ANDREW 16 UMLY MA 1:07.60 A
20 1245 BURGER, ADAM 17 STRM MA 1:07.81 A
21 1001 HARRELL, JAMES 17 SSC MA 1:08.27 A
22 1445 KOSTKA, MICHAEL 15 JW MA 1:09.49
23 1284 RYAN, PATRICK 17 UMLY MA 1:09.54
24 1220 SHU, WILLIAM 16 WW NJ 1:09.70
25 1480 FISHER, RYAN 15 JW MA 1:10.60
26 1435 GLENN, ROBERT 15 JW MA 1:10.64
27 1456 PARKER, GRAHAM 15 JW MA 1:11.05
28 1179 LIER, AUDUN 15 NRG MA 1:11.65
29 1111 HAYDEN, ERIC 14 BDA MA 1:12.16
30 1364 ROTH, MICHAEL 15 GCIT MA 1:13.87
31 1139 TRABOSH, BRANDON 15 NRG MA 1:14.03
32 1396 DRABCZYK, THOMAS 17 TAC VA 1:14.06
33 1449 MARTINEZ, FERNANDO 18 JW MA 1:14.41
34 1386 WOLF, BRIAN 16 GCIT MA 1:14.55
35 1352 GORSKY, RYAN 15 GCIT MA 1:20.75
- 1477 CAMPBELL, MATTHEW 20 JW MA NS
- 1024 KLOTHEN, ERICH 16 SSC MA NS
- 1462 RAVINDRAN, RAMAN 15 JW MA NS
- 1296 ALMONEY, KYLE 22 UMLY MA NS
- 1288 KNEPLEY, MARK 17 UMLY MA NS
- 1348 POTTER, TIMOTHY 17 GCIT MA NS
- 1274 HURST, MATT 18 UMLY MA NS
Event 7 Girls Senior 200 IM
MEET: * 2:22.71 ERIN MULSHENOCK - SQST 06/1998
SR. NATIONAL: # 2:21.49
AA: ------ 2:41.09
A: ------ 2:48.09
PL Meet ID Name Age Team Prelims Finals
-------------------------------------------------------------------------------
* A-Finals
1 1361 LEUPOLD, CHRISTINE 18 GCIT MA 2:29.58 2:28.25 AA
31.32 40.90 42.86 33.17
2 1082 SAVINI, CAROLYNE 19 APEX MA 2:30.04 2:28.88 AA
32.00 38.79 43.90 34.19
3 1300 BALCERZAK, AMY 23 TT CA 2:30.64 2:30.26 AA
32.21 40.77 42.91 34.37
4 1398 FREEBURN, KELLY 15 TAC VA 2:30.93 2:31.56 AA
1:57.92 33.64 2:31.56
5 1472 SWIFT, KARA 15 JW MA 2:31.85 2:31.78 AA
34.11 39.98 43.43 34.26
6 1355 BRETHERICK, ALISON 16 GCIT MA 2:31.49 2:31.81 AA
1:57.33 34.48 2:31.81
7 1311 HARPER, REBECCA 18 NOVA VA 2:31.65 2:32.15 AA
